中国铁合金网:据海关统计数据,2022年1-8月,中国出口硅铁(含硅量>55%)484152.284吨,同比增加135175.133吨,增幅38.73%。(2021年1-8月出口348977.151吨)。
其中出口到韩国106105.167吨,占比21.92%;出口到日本83141.32吨,占比17.17%。
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
韩国 | 106105.167 | 21.92% | 218,309,414 |
日本 | 83141.32 | 17.17% | 175,787,481 |
印度尼西亚 | 46661.219 | 9.64% | 90,730,553 |
印度 | 35857.453 | 7.41% | 49,243,838 |
土耳其 | 32319.052 | 6.68% | 59,105,545 |
美国 | 25465.728 | 5.26% | 51,832,148 |
中国台湾 | 21992.999 | 4.54% | 40,724,332 |
墨西哥 | 18311.734 | 3.78% | 35,974,327 |
荷兰 | 16856.89 | 3.48% | 35,682,795 |
越南 | 15741.688 | 3.25% | 29,473,681 |
泰国 | 12837.47 | 2.65% | 23,487,888 |
马来西亚 | 7977.982 | 1.65% | 14,307,852 |
智利 | 5279.61 | 1.09% | 10,827,445 |
埃及 | 5107.68 | 1.05% | 9,962,126 |
巴西 | 4360.8 | 0.90% | 8,469,683 |
阿联酋 | 4010.1 | 0.83% | 7,398,298 |
比利时 | 3296.883 | 0.68% | 6,962,723 |
加拿大 | 3221.891 | 0.67% | 6,895,672 |
英国 | 2497 | 0.52% | 5,135,869 |
澳大利亚 | 2448.181 | 0.51% | 5,701,721 |
南非 | 2167.826 | 0.45% | 4,168,999 |
沙特阿拉伯 | 1946 | 0.40% | 4,006,361 |
秘鲁 | 1881.974 | 0.39% | 3,645,277 |
阿曼 | 1641 | 0.34% | 2,999,060 |
委内瑞拉 | 1600.272 | 0.33% | 2,952,600 |
卡塔尔 | 1290 | 0.27% | 2,268,800 |
意大利 | 1218 | 0.25% | 2,824,173 |
巴基斯坦 | 1206.744 | 0.25% | 1,769,732 |
哥伦比亚 | 1164 | 0.24% | 2,239,668 |
孟加拉国 | 1042.021 | 0.22% | 1,649,545 |
菲律宾 | 1032 | 0.21% | 1,907,740 |
希腊 | 974 | 0.20% | 1,743,801 |
西班牙 | 934 | 0.19% | 1,993,531 |
摩洛哥 | 895 | 0.18% | 1,663,602 |
芬兰 | 891 | 0.18% | 1,728,135 |
利比亚 | 853.86 | 0.18% | 1,494,945 |
阿根廷 | 831.24 | 0.17% | 1,578,646 |
阿尔及利亚 | 778 | 0.16% | 1,465,696 |
俄罗斯联邦 | 754.5 | 0.16% | 1,964,507 |
德国 | 609 | 0.13% | 1,216,932 |
厄瓜多尔 | 471 | 0.10% | 917,083 |
以色列 | 447 | 0.09% | 877,880 |
斯洛文尼亚 | 403.8 | 0.08% | 825,160 |
巴林 | 386 | 0.08% | 744,065 |
加纳 | 378 | 0.08% | 705,888 |
约旦 | 338 | 0.07% | 601,740 |
新加坡 | 325.98 | 0.07% | 539,969 |
新喀里多尼亚 | 308 | 0.06% | 560,000 |
乌克兰 | 286 | 0.06% | 395,804 |
法国 | 280 | 0.06% | 529,200 |
危地马拉 | 275 | 0.06% | 491,375 |
缅甸 | 247.6 | 0.05% | 392,333 |
苏丹 | 228 | 0.05% | 440,612 |
塞内加尔 | 226 | 0.05% | 403,572 |
立陶宛 | 200 | 0.04% | 140,200 |
波兰 | 196 | 0.04% | 399,700 |
克罗地亚 | 174 | 0.04% | 304,200 |
刚果(金) | 162 | 0.03% | 284,256 |
蒙古 | 156 | 0.03% | 263,816 |
叙利亚 | 155.62 | 0.03% | 295,928 |
尼日利亚 | 150 | 0.03% | 256,696 |
格鲁吉亚 | 150 | 0.03% | 105,100 |
萨尔瓦多 | 150 | 0.03% | 330,900 |
新西兰 | 148 | 0.03% | 348,940 |
肯尼亚 | 127 | 0.03% | 241,670 |
挪威 | 104 | 0.02% | 187,200 |
吉布提 | 100 | 0.02% | 184,500 |
突尼斯 | 100 | 0.02% | 191,000 |
伊朗 | 67 | 0.01% | 135,800 |
伊拉克 | 54 | 0.01% | 85,320 |
毛里塔尼亚 | 54 | 0.01% | 90,720 |
坦桑尼亚 | 48 | 0.01% | 89,616 |
黎巴嫩 | 25 | 0.01% | 52,315 |
爱沙尼亚 | 25 | 0.01% | 22,550 |
斐济 | 5 | 0.00% | 10,250 |
总计 | 484152.284 | 100.00% | 943740499 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容