2022年9月全国分省市生铁产量统计

2022年9月全国分省市生铁产量统计

  • 2022年11月15日 16:31
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:生铁产量
[导读]2022年9月全国分省市生铁产量统计。

中国铁合金网:

2022年9月全国分省市生铁产量统计表

单位:万吨

 

 

本月 上年同月 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7394 6543.4 13 65610 67292.3 -1682.3 -2.5
北京

 

 

 

 

 

 

 

天津 178.04 156.85 13.5 1272.84 1430.42 -157.6 -11
河北 1738.87 1570.13 10.7 15200.81 15462.87 -262.1 -1.7
山西 535.94 474.71 12.9 4622.59 4654.44 -31.8 -0.7
内蒙古 181.5 176.97 2.6 1692.86 1744 -51.1 -2.9
辽宁 582.41 538.73 8.1 5257.9 5482.78 -224.9 -4.1
吉林 119.58 107.54 11.2 1027.32 1074.7 -47.4 -4.4
黑龙江 73.51 71.39 3 657.32 629.2 28.1 4.5
上海 119.4 104.55 14.2 1015.76 1104.17 -88.4 -8
江苏 815.34 663.49 22.9 7529.09 7658.58 -129.5 -1.7
浙江 70.39 64.17 9.7 622.49 635.24 -12.8 -2
安徽 224.78 220.4 2 2305.22 2226.2 79 3.5
福建 119.36 72.74 64.1 997.05 900.04 97 10.8
江西 202.84 201.58 0.6 1754.4 1723.65 30.8 1.8
山东 626.08 523.29 19.6 5340.9 5918.46 -577.6 -9.8
河南 265.65 205.75 29.1 2118.72 2104.55 14.2 0.7
湖北 221.22 209.99 5.3 2101.82 2025.13 76.7 3.8
湖南 177.5 180.17 -1.5 1639.94 1673.58 -33.6 -2
广东 194.44 144.14 34.9 1773.31 1616.88 156.4 9.7
广西 250.02 214.31 16.7 2233.4 2261.16 -27.8 -1.2
海南

 

 

 

 

 

 

 

重庆 63.82 12.26 420.6 553.72 595.43 -41.7 -7
四川 166.67 167 -0.2 1525.44 1566.06 -40.6 -2.6
贵州 32.88 31.29 5.1 262.21 279.29 -17.1 -6.1
云南 124.18 114.43 8.5 1176.32 1335.36 -159 -11.9
西藏

 

 

 

 

 

 

 

陕西 106.45 87.56 21.6 909.55 904.55 5 0.6
甘肃 50.86 65.94 -22.9 652.9 688.08 -35.2 -5.1
青海 6.01 13.14 -54.3 93.9 123.83 -29.9 -24.2
宁夏 42.78 34.86 22.7 402.4 350.16 52.2 14.9
新疆 103.38 91.29 13.2 870.29 937.91 -67.6 -7.2

 

  • [责任编辑:kangmingfei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!