2022年9月全国分省市粗钢产量统计

2022年9月全国分省市粗钢产量统计

  • 2022年11月15日 16:31
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:粗钢产量
[导读]2022年9月全国分省市粗钢产量统计。

中国铁合金网:

单位:万吨

 

本月 上年同月 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 8695 7393.7 2 78083 80831.3 -2748.3 -3.4
北京

 

 

 

 

 

 

 

天津 170.97 148.92 14.8 1248.04 1421.76 -173.7 -12.2
河北 1888.58 1674.87 12.8 16702.14 17456.03 -753.9 -4.3
山西 557.07 521.94 6.7 5122.37 5171.07 -48.7 -0.9
内蒙古 248.03 214.39 15.7 2278.64 2342.21 -63.6 -2.7
辽宁 628.47 540.33 16.3 5520.22 5865.6 -345.4 -5.9
吉林 140.62 115.46 21.8 1085.92 1279.44 -193.5 -15.1
黑龙江 83.42 87.18 -4.3 729.62 711.43 18.2 2.6
上海 123.67 117.31 5.4 1079.98 1258.03 -178.1 -14.2
江苏 982.28 782.32 25.6 9168.75 9127 41.8 0.5
浙江 115.18 108.25 6.4 1035.76 1146.79 -111 -9.7
安徽 271.47 277.43 -2.1 2873.07 2874.91 -1.8 -0.1
福建 335.33 167.98 99.6 2755.17 1939.56 815.6 42.1
江西 226.77 225.35 0.6 1978.12 1983.83 -5.7 -0.3
山东 635.93 480.87 32.2 5431.73 6147.3 -715.6 -11.6
河南 285.64 236.87 20.6 2568.4 2688.2 -119.8 -4.5
湖北 279.3 264.86 5.5 2790.34 2835.48 -45.1 -1.6
湖南 200.46 190.13 5.4 1953.22 2072.23 -119 -5.7
广东 280.63 186.45 50.5 2704.27 2566.78 137.5 5.4
广西 308.99 246.24 25.5 2786.59 2819.26 -32.7 -1.2
海南

 

 

 

 

 

 

 

重庆 98.02 17.42 462.7 714.27 752.71 -38.4 -5.1
四川 243.4 213.92 13.8 1970.2 2102.75 -132.6 -6.3
贵州 35.13 33.4 5.2 319.14 365.75 -46.6 -12.7
云南 181.01 150.43 20.3 1675.76 1836.03 -160.3 -8.7
西藏

 

 

 

 

 

 

 
陕西 134.35 123.04 9.2 1122.59 1214.37 -91.8 -7.6
甘肃 72.56 92.65 -21.7 881.97 911.96 -30 -3.3
青海 6.63 15.83 -58.1 115.66 148.45 -32.8 -22.1
宁夏 52.43 42.32 23.9 474.53 468.67 5.9 1.3
新疆 108.61 98.88 9.8 996.82 1080.87 -84 -7.8

 

  • [责任编辑:kangmingfei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!