中国铁合金网:
1-10月全省规模以上工业主要产品产量 | ||||
10月 | 1-10月 | |||
绝对量 | 同比增长(%) | 绝对量 | 同比增长(%) | |
铁矿石原矿量(万吨) | 2625.2 | -14.6 | 33974.4 | 5.1 |
生铁(万吨) | 1500.9 | 4.9 | 16701.8 | -1.1 |
粗钢(万吨) | 1512.3 | -0.2 | 18214.4 | -4.0 |
钢材(万吨) | 2856.1 | 18.0 | 26473.8 | 5.8 |
河北省统计局
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容