中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 6971.859 | 28.22% | 26,151,119 |
土耳其 | 3867 | 15.65% | 18,570,261 |
阿联酋 | 2056.761 | 8.33% | 7,197,055 |
加拿大 | 1499.323 | 6.07% | 5,376,897 |
印度 | 1380.891 | 5.59% | 5,349,322 |
日本 | 1369.299 | 5.54% | 7,965,022 |
韩国 | 1027.592 | 4.16% | 5,682,495 |
美国 | 752.97 | 3.05% | 3,242,879 |
俄罗斯联邦 | 642 | 2.60% | 2,320,340 |
泰国 | 452 | 1.83% | 1,550,420 |
中国台湾 | 404.202 | 1.64% | 1,911,663 |
南非 | 400 | 1.62% | 1,305,000 |
斯洛文尼亚 | 394.959 | 1.60% | 1,621,079 |
巴西 | 334.799 | 1.36% | 1,390,744 |
巴林 | 324.233 | 1.31% | 1,091,059 |
越南 | 306.632 | 1.24% | 1,091,398 |
克罗地亚 | 250 | 1.01% | 887,000 |
尼日利亚 | 209.93 | 0.85% | 2,052,499 |
西班牙 | 199 | 0.81% | 681,543 |
墨西哥 | 188 | 0.76% | 667,446 |
德国 | 175 | 0.71% | 640,625 |
罗马尼亚 | 150 | 0.61% | 514,980 |
阿根廷 | 150 | 0.61% | 560,060 |
新加坡 | 140 | 0.57% | 684,110 |
意大利 | 134 | 0.54% | 608,960 |
英国 | 125.049 | 0.51% | 466,934 |
马来西亚 | 100 | 0.40% | 350,500 |
比利时 | 100 | 0.40% | 476,598 |
新西兰 | 88.325 | 0.36% | 320,092 |
澳大利亚 | 76.795 | 0.31% | 362,646 |
哈萨克斯坦 | 60 | 0.24% | 216,301 |
印度尼西亚 | 50 | 0.20% | 181,832 |
沙特阿拉伯 | 50 | 0.20% | 182,900 |
希腊 | 50 | 0.20% | 129,000 |
黑山 | 50 | 0.20% | 168,500 |
卡塔尔 | 48.344 | 0.20% | 167,270 |
巴拉圭 | 25.144 | 0.10% | 95,547 |
莫桑比克 | 25 | 0.10% | 90,233 |
保加利亚 | 25 | 0.10% | 97,000 |
多米尼加共和国 | 17.87 | 0.07% | 89,350 |
乌兹别克斯坦 | 10 | 0.04% | 35,000 |
巴基斯坦 | 9 | 0.04% | 31,500 |
摩洛哥 | 5 | 0.02% | 22,815 |
孟加拉国 | 2 | 0.01% | 2,600 |
哥伦比亚 | 2 | 0.01% | 86,220 |
阿尔及利亚 | 1.049 | 0.00% | 1,133 |
加纳 | 0.9 | 0.00% | 171 |
突尼斯 | 0.3 | 0.00% | 1,241 |
总计 | 24702.226 | 100.00% | 102,689,359 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容