中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
南非 | 13393793.31 | 48.91% | 2,286,602,706 |
加蓬 | 4608239.039 | 16.83% | 1,170,103,585 |
澳大利亚 | 3752315.579 | 13.70% | 947,757,243 |
加纳 | 2604825.34 | 9.51% | 479,858,536 |
巴西 | 872058.581 | 3.18% | 168,011,495 |
科特迪瓦 | 603078.897 | 2.20% | 97,045,761 |
马来西亚 | 520939.22 | 1.90% | 45,442,062 |
缅甸 | 456243.567 | 1.67% | 60,829,241 |
肯尼亚 | 176435.182 | 0.64% | 15,717,329 |
赞比亚 | 79182.876 | 0.29% | 17,805,978 |
圭亚那 | 60044.864 | 0.22% | 8,877,356 |
尼日利亚 | 55562.822 | 0.20% | 4,442,533 |
摩洛哥 | 41001.194 | 0.15% | 9,075,589 |
纳米比亚 | 30732.103 | 0.11% | 4,247,330 |
塞内加尔 | 26496.569 | 0.10% | 6,256,721 |
安哥拉 | 22639.016 | 0.08% | 6,974,260 |
马里 | 21056.565 | 0.08% | 4,767,385 |
土耳其 | 18898.416 | 0.07% | 2,700,991 |
哈萨克斯坦 | 18116.98 | 0.07% | 1,404,346 |
布基纳法索 | 9570.792 | 0.03% | 2,656,790 |
泰国 | 4617 | 0.02% | 421,463 |
毛里塔尼亚 | 2230.31 | 0.01% | 341,573 |
埃及 | 1743.379 | 0.01% | 43,575 |
马达加斯加 | 1689.562 | 0.01% | 395,875 |
蒙古 | 1508.309 | 0.01% | 220,487 |
巴基斯坦 | 438.502 | 0.00% | 58,732 |
埃塞俄比亚 | 351.51 | 0.00% | 110,628 |
秘鲁 | 323.859 | 0.00% | 51,190 |
老挝 | 140 | 0.00% | 11,704 |
荷兰 | 129.6 | 0.00% | 96,697 |
印度尼西亚 | 1.015 | 0.00% | 522 |
乌干达 | 0.16 | 0.00% | 997 |
墨西哥 | 0.09 | 0.00% | 761 |
印度 | 0 | 0.00% | 3 |
总计 | 27384404.21 | 100.00% | 5,342,331,444 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容