中国铁合金网:
据海关统计数据,2022年1-12月,中国出口硅铁(含硅量>55%)633197.356吨,同比增加108141.001吨,增幅20.60%。(2021年1-12月出口525056.355吨)。
其中出口到韩国139568.707吨,占比22.04%;出口到日本116408.652吨,占比18.38%。
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
韩国 | 139568.707 | 22.04% | 275,457,555 |
日本 | 116408.652 | 18.38% | 231,657,423 |
印度 | 60139.103 | 9.50% | 77,267,397 |
印度尼西亚 | 50772.139 | 8.02% | 97,890,435 |
土耳其 | 39991.552 | 6.32% | 70,982,392 |
中国台湾 | 28754.599 | 4.54% | 51,629,029 |
美国 | 26991.568 | 4.26% | 54,335,135 |
墨西哥 | 26691.354 | 4.22% | 50,188,230 |
越南 | 21294.264 | 3.36% | 37,752,849 |
泰国 | 18030.18 | 2.85% | 30,862,264 |
荷兰 | 17320.89 | 2.74% | 36,556,471 |
马来西亚 | 11903.982 | 1.88% | 20,381,771 |
智利 | 6488.11 | 1.02% | 12,836,440 |
埃及 | 5623.68 | 0.89% | 10,565,511 |
阿联酋 | 5103.1 | 0.81% | 9,229,446 |
加拿大 | 4441.891 | 0.70% | 8,897,232 |
巴西 | 4388.4 | 0.69% | 8,524,420 |
沙特阿拉伯 | 3381.12 | 0.53% | 6,324,382 |
澳大利亚 | 3350.181 | 0.53% | 7,287,321 |
比利时 | 3346.883 | 0.53% | 7,057,577 |
阿曼 | 3140 | 0.50% | 5,345,069 |
南非 | 2745.826 | 0.43% | 5,117,463 |
英国 | 2569 | 0.41% | 5,277,744 |
秘鲁 | 1962.974 | 0.31% | 3,787,279 |
利比亚 | 1960.424 | 0.31% | 3,297,546 |
哥伦比亚 | 1630 | 0.26% | 3,018,447 |
委内瑞拉 | 1600.272 | 0.25% | 2,952,600 |
孟加拉国 | 1492.021 | 0.24% | 2,351,145 |
菲律宾 | 1475 | 0.23% | 2,611,965 |
希腊 | 1472 | 0.23% | 2,535,625 |
巴基斯坦 | 1422.744 | 0.22% | 2,069,344 |
卡塔尔 | 1382 | 0.22% | 2,418,050 |
意大利 | 1268 | 0.20% | 2,906,673 |
俄罗斯联邦 | 1137.5 | 0.18% | 3,097,648 |
摩洛哥 | 1090 | 0.17% | 1,986,282 |
西班牙 | 953 | 0.15% | 2,025,147 |
阿根廷 | 912.24 | 0.14% | 1,717,036 |
芬兰 | 891 | 0.14% | 1,728,135 |
阿尔及利亚 | 778 | 0.12% | 1,465,696 |
德国 | 660 | 0.10% | 1,322,878 |
以色列 | 626 | 0.10% | 1,173,655 |
斯洛文尼亚 | 598.8 | 0.09% | 1,147,348 |
新喀里多尼亚 | 588 | 0.09% | 1,014,320 |
加纳 | 513 | 0.08% | 873,180 |
厄瓜多尔 | 506 | 0.08% | 976,074 |
约旦 | 413 | 0.07% | 723,240 |
巴林 | 386 | 0.06% | 744,065 |
危地马拉 | 348 | 0.05% | 613,975 |
新加坡 | 325.98 | 0.05% | 539,969 |
乌克兰 | 286 | 0.05% | 395,804 |
法国 | 280 | 0.04% | 529,200 |
叙利亚 | 275.62 | 0.04% | 481,928 |
缅甸 | 264.6 | 0.04% | 416,247 |
萨尔瓦多 | 250 | 0.04% | 498,900 |
波兰 | 244 | 0.04% | 496,697 |
苏丹 | 228 | 0.04% | 440,612 |
塞内加尔 | 226 | 0.04% | 403,572 |
蒙古 | 216 | 0.03% | 364,796 |
刚果(金) | 216 | 0.03% | 371,736 |
格鲁吉亚 | 204 | 0.03% | 142,954 |
尼日利亚 | 202 | 0.03% | 343,016 |
立陶宛 | 200 | 0.03% | 140,200 |
克罗地亚 | 174 | 0.03% | 304,200 |
突尼斯 | 172 | 0.03% | 303,680 |
新西兰 | 148 | 0.02% | 348,940 |
肯尼亚 | 127 | 0.02% | 241,670 |
伊朗 | 120 | 0.02% | 236,170 |
挪威 | 104 | 0.02% | 187,200 |
吉布提 | 100 | 0.02% | 184,500 |
伊拉克 | 54 | 0.01% | 85,320 |
毛里塔尼亚 | 54 | 0.01% | 90,720 |
多米尼加共和国 | 54 | 0.01% | 89,100 |
坦桑尼亚 | 48 | 0.01% | 89,616 |
土库曼斯坦 | 27 | 0.00% | 45,090 |
几内亚 | 27 | 0.00% | 43,470 |
黎巴嫩 | 25 | 0.00% | 52,315 |
爱沙尼亚 | 25 | 0.00% | 22,550 |
斐济 | 5 | 0.00% | 10,250 |
斯里兰卡 | 4 | 0.00% | 6,400 |
总计 | 633197.356 | 100.00% | 1177887731 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容