中国铁合金网:数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
印度尼西亚 | 5401834.615 | 91.32% | 13,081,839,837 |
新喀里多尼亚 | 151717.759 | 2.56% | 984,949,162 |
哥伦比亚 | 72227.596 | 1.22% | 423,084,005 |
巴西 | 65160.612 | 1.10% | 370,425,080 |
韩国 | 60684.333 | 1.03% | 188,411,434 |
危地马拉 | 35081.192 | 0.59% | 271,230,709 |
缅甸 | 31872.628 | 0.54% | 226,178,892 |
日本 | 31671.25 | 0.54% | 107,537,580 |
多米尼加共和国 | 30109.842 | 0.51% | 250,843,664 |
乌克兰 | 21626.95 | 0.37% | 84,260,283 |
北马其顿共和国 | 10169.789 | 0.17% | 49,766,446 |
马来西亚 | 1391.732 | 0.02% | 8,313,906 |
津巴布韦 | 872.88 | 0.01% | 1,416,909 |
中国台湾 | 229.885 | 0.00% | 1,025,103 |
越南 | 180.663 | 0.00% | 724,278 |
中国香港 | 160.41 | 0.00% | 930,378 |
荷兰 | 122.03 | 0.00% | 1,084,846 |
印度 | 120.146 | 0.00% | 676,953 |
阿联酋 | 95.99 | 0.00% | 556,742 |
泰国 | 77.374 | 0.00% | 493,898 |
新加坡 | 26.51 | 0.00% | 153,758 |
菲律宾 | 21.93 | 0.00% | 127,194 |
俄罗斯联邦 | 20.877 | 0.00% | 118,998 |
美国 | 3.323 | 0.00% | 305,764 |
法国 | 0.489 | 0.00% | 31,666 |
英国 | 0.002 | 0.00% | 3,149 |
中国 | 0.001 | 0.00% | 95 |
瑞士 | 0 | 0.00% | 1,858 |
总计 | 5915480.808 | 100.00% | 16054492587 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容