中国铁合金网:据海关总署统计数据,2023年1-6月,中国出口硅铁(含硅量>55%)217140.049吨,同比减少181436.518吨,降幅45.52%。
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
韩国 | 53648.829 | 24.71% | 88135540 |
日本 | 44069.581 | 20.30% | 70740334 |
印度尼西亚 | 27582.251 | 12.70% | 45466707 |
墨西哥 | 14935.474 | 6.88% | 24285586 |
中国台湾 | 10548.079 | 4.86% | 14461729 |
泰国 | 9058.997 | 4.17% | 13557966 |
印度 | 7450.5 | 3.43% | 9434440 |
土耳其 | 7274.875 | 3.35% | 9749888 |
越南 | 5735.34 | 2.64% | 8251974 |
英国 | 5206 | 2.40% | 8172850 |
马来西亚 | 4206 | 1.94% | 6236620 |
加拿大 | 3085 | 1.42% | 5059657 |
智利 | 2649 | 1.22% | 4175321 |
阿联酋 | 1973.052 | 0.91% | 3201872 |
摩洛哥 | 1828.767 | 0.84% | 2902524 |
沙特阿拉伯 | 1809.945 | 0.83% | 2835194 |
澳大利亚 | 1670 | 0.77% | 2737678 |
南非 | 1351.605 | 0.62% | 2104358 |
埃及 | 1131 | 0.52% | 1131533 |
新喀里多尼亚 | 940 | 0.43% | 1389200 |
哥伦比亚 | 664 | 0.31% | 1055515 |
菲律宾 | 643 | 0.30% | 988322 |
希腊 | 624 | 0.29% | 925089 |
意大利 | 609.6 | 0.28% | 963168 |
阿尔及利亚 | 600 | 0.28% | 958708 |
巴西 | 593.4 | 0.27% | 934585 |
美国 | 593 | 0.27% | 1058222 |
孟加拉国 | 515 | 0.24% | 709450 |
荷兰 | 496 | 0.23% | 764554 |
缅甸 | 490.63 | 0.23% | 687741 |
俄罗斯 | 440.1 | 0.20% | 906490 |
以色列 | 434 | 0.20% | 638250 |
阿曼 | 350 | 0.16% | 485266 |
秘鲁 | 336 | 0.15% | 535591 |
中国香港 | 300 | 0.14% | 210100 |
卡塔尔 | 277 | 0.13% | 353900 |
阿根廷 | 265 | 0.12% | 416250 |
格鲁吉亚(2023年起) | 210 | 0.10% | 203400 |
巴基斯坦 | 181.2 | 0.08% | 236336 |
突尼斯 | 158 | 0.07% | 235870 |
罗马尼亚 | 158 | 0.07% | 199292 |
波兰 | 157.5 | 0.07% | 143325 |
莫桑比克 | 155 | 0.07% | 243000 |
厄瓜多尔 | 154.324 | 0.07% | 235997 |
喀麦隆 | 147 | 0.07% | 220575 |
蒙古 | 129 | 0.06% | 204750 |
吉布提 | 129 | 0.06% | 197340 |
巴林 | 123 | 0.06% | 197700 |
尼日利亚 | 112 | 0.05% | 174312 |
利比亚 | 111 | 0.05% | 182400 |
加纳 | 108 | 0.05% | 155304 |
肯尼亚 | 104 | 0.05% | 161200 |
白俄罗斯 | 92 | 0.04% | 151800 |
多米尼加 | 81 | 0.04% | 134055 |
伊朗 | 64 | 0.03% | 116600 |
斯洛文尼亚 | 53 | 0.02% | 85600 |
柬埔寨 | 50 | 0.02% | 35500 |
叙利亚 | 50 | 0.02% | 69750 |
危地马拉 | 50 | 0.02% | 82250 |
新西兰 | 48 | 0.02% | 76776 |
安哥拉 | 27 | 0.01% | 37800 |
坦桑尼亚 | 25 | 0.01% | 41750 |
巴拉圭 | 25 | 0.01% | 41000 |
委内瑞拉 | 25 | 0.01% | 37750 |
克罗地亚 | 24 | 0.01% | 39132 |
科威特 | 3 | 0.00% | 5540 |
乌克兰 | 1 | 0.00% | 2037 |
总计 | 217140.049 | 100.00% | 340570313 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容