中国铁合金网:据海关总署统计数据,2023年1-7月,中国出口硅铁(含硅量>55%)242038.341吨,同比减少200259.359吨,降幅45.28%。
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
韩国 | 59905.929 | 24.75% | 96,820,542 |
日本 | 50550.581 | 20.89% | 80,227,892 |
印度尼西亚 | 28810.796 | 11.90% | 47,086,590 |
墨西哥 | 16336.14 | 6.75% | 26,399,598 |
中国台湾 | 11416.079 | 4.72% | 15,495,163 |
泰国 | 10401.997 | 4.30% | 15,342,696 |
印度 | 8265.5 | 3.41% | 10,331,905 |
土耳其 | 7582.875 | 3.13% | 10,026,864 |
越南 | 7056.34 | 2.92% | 10,002,792 |
英国 | 5206 | 2.15% | 8,172,850 |
马来西亚 | 4712 | 1.95% | 6,889,857 |
加拿大 | 3305.981 | 1.37% | 5,352,659 |
智利 | 3082.5 | 1.27% | 4,755,542 |
阿联酋 | 2450.052 | 1.01% | 3,809,472 |
澳大利亚 | 2073 | 0.86% | 3,291,579 |
沙特阿拉伯 | 2059.945 | 0.85% | 3,172,901 |
摩洛哥 | 1828.767 | 0.76% | 2,902,524 |
南非 | 1590.605 | 0.66% | 2,441,378 |
埃及 | 1141 | 0.47% | 1,148,182 |
菲律宾 | 1103 | 0.46% | 1,595,522 |
巴西 | 1020.9 | 0.42% | 1,535,898 |
新喀里多尼亚 | 940 | 0.39% | 1,389,200 |
哥伦比亚 | 886 | 0.37% | 1,357,891 |
希腊 | 724 | 0.30% | 1,055,089 |
意大利 | 609.6 | 0.25% | 963,168 |
阿尔及利亚 | 600 | 0.25% | 958,708 |
美国 | 593 | 0.25% | 1,058,222 |
阿曼 | 575 | 0.24% | 771,021 |
缅甸 | 571.63 | 0.24% | 748,469 |
俄罗斯 | 548.1 | 0.23% | 1,124,935 |
孟加拉国 | 515 | 0.21% | 709,450 |
荷兰 | 496 | 0.20% | 764,554 |
以色列 | 482 | 0.20% | 703,050 |
秘鲁 | 363 | 0.15% | 572,311 |
巴基斯坦 | 328.2 | 0.14% | 399,818 |
中国香港 | 300 | 0.12% | 210,100 |
卡塔尔 | 297 | 0.12% | 381,150 |
阿根廷 | 292 | 0.12% | 451,350 |
格鲁吉亚(2023年起) | 264 | 0.11% | 241,740 |
波兰 | 241.5 | 0.10% | 202,305 |
突尼斯 | 230 | 0.10% | 333,070 |
罗马尼亚 | 208 | 0.09% | 234,792 |
吉布提 | 179 | 0.07% | 260,340 |
肯尼亚 | 158 | 0.07% | 229,915 |
莫桑比克 | 155 | 0.06% | 243,000 |
厄瓜多尔 | 154.324 | 0.06% | 235,997 |
喀麦隆 | 147 | 0.06% | 220,575 |
尼日利亚 | 139 | 0.06% | 212,652 |
蒙古 | 129 | 0.05% | 204,750 |
巴林 | 123 | 0.05% | 197,700 |
利比亚 | 115 | 0.05% | 187,780 |
加纳 | 108 | 0.04% | 155,304 |
白俄罗斯 | 92 | 0.04% | 151,800 |
多米尼加 | 81 | 0.03% | 134,055 |
新西兰 | 72 | 0.03% | 112,776 |
伊朗 | 64 | 0.03% | 116,600 |
斯洛文尼亚 | 53 | 0.02% | 85,600 |
柬埔寨 | 50 | 0.02% | 35,500 |
叙利亚 | 50 | 0.02% | 69,750 |
坦桑尼亚 | 50 | 0.02% | 76,500 |
危地马拉 | 50 | 0.02% | 82,250 |
安哥拉 | 27 | 0.01% | 37,800 |
巴拉圭 | 25 | 0.01% | 41,000 |
委内瑞拉 | 25 | 0.01% | 37,750 |
克罗地亚 | 24 | 0.01% | 39,132 |
科威特 | 3 | 0.00% | 5,540 |
乌克兰 | 1 | 0.00% | 2,037 |
总计 | 242038.341 | 100.00% | 374608902 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容