中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 12751.407 | 28.94% | 37,372,469 |
印度 | 4141.242 | 9.40% | 12,524,126 |
加拿大 | 3439.127 | 7.80% | 10,255,158 |
韩国 | 3147.033 | 7.14% | 9,003,456 |
日本 | 2826.859 | 6.41% | 8,203,305 |
阿联酋 | 2359 | 5.35% | 6,808,675 |
巴林 | 1559.066 | 3.54% | 4,569,850 |
希腊 | 1171 | 2.66% | 3,458,021 |
南非 | 1168.538 | 2.65% | 3,521,328 |
德国 | 854.802 | 1.94% | 2,492,412 |
土耳其 | 853.5 | 1.94% | 2,481,897 |
泰国 | 700.4 | 1.59% | 2,055,611 |
英国 | 675 | 1.53% | 2,047,850 |
马来西亚 | 659.45 | 1.50% | 1,910,893 |
沙特阿拉伯 | 659.019 | 1.50% | 1,955,642 |
印度尼西亚 | 639 | 1.45% | 2,060,784 |
中国台湾 | 626.464 | 1.42% | 1,521,309 |
俄罗斯 | 587 | 1.33% | 2,315,323 |
斯洛文尼亚 | 524 | 1.19% | 1,488,570 |
墨西哥 | 512.504 | 1.16% | 1,535,232 |
卡塔尔 | 505.061 | 1.15% | 1,486,182 |
越南 | 425.893 | 0.97% | 1,134,854 |
挪威 | 400.806 | 0.91% | 1,229,446 |
西班牙 | 348.28 | 0.79% | 1,035,173 |
巴西 | 265.752 | 0.60% | 792,877 |
捷克 | 264 | 0.60% | 768,240 |
美国 | 257.845 | 0.59% | 894,101 |
哈萨克斯坦 | 180 | 0.41% | 528,105 |
新加坡 | 167 | 0.38% | 636,270 |
阿曼 | 152 | 0.34% | 441,182 |
罗马尼亚 | 150 | 0.34% | 461,250 |
意大利 | 138 | 0.31% | 418,756 |
澳大利亚 | 118.812 | 0.27% | 362,317 |
伊朗 | 100 | 0.23% | 292,900 |
克罗地亚 | 100 | 0.23% | 290,750 |
保加利亚 | 94 | 0.21% | 299,974 |
新西兰 | 54.65 | 0.12% | 160,387 |
波兰 | 54 | 0.12% | 161,887 |
巴拉圭 | 51.909 | 0.12% | 162,559 |
法国 | 50 | 0.11% | 146,369 |
阿根廷 | 50 | 0.11% | 137,500 |
比利时 | 46.28 | 0.11% | 133,749 |
巴基斯坦 | 36 | 0.08% | 106,795 |
埃及 | 33.458 | 0.08% | 98,886 |
加纳 | 32.709 | 0.07% | 13,497 |
菲律宾 | 27.81 | 0.06% | 24,201 |
阿尔巴尼亚 | 27 | 0.06% | 77,625 |
尼日利亚 | 22 | 0.05% | 45,000 |
孟加拉国 | 20.38 | 0.05% | 24,261 |
坦桑尼亚 | 18 | 0.04% | 4,680 |
斯里兰卡 | 10 | 0.02% | 31,120 |
文莱 | 6 | 0.01% | 12,600 |
乌兹别克斯坦 | 3 | 0.01% | 10,164 |
科威特 | 3 | 0.01% | 9,138 |
秘鲁 | 1 | 0.00% | 3,600 |
总计 | 44069.056 | 100.00% | 130018306 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容