中国铁合金网:数据来源海关总署
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 34021.181 | 14.67% | 71,377,263 |
韩国 | 27549.418 | 11.88% | 54,598,368 |
印度 | 25287.183 | 10.90% | 49,297,046 |
阿联酋 | 24868.864 | 10.72% | 49,754,067 |
荷兰 | 21538.152 | 9.29% | 44,590,030 |
马来西亚 | 16824.525 | 7.25% | 32,442,317 |
泰国 | 15044.054 | 6.49% | 32,442,577 |
巴林 | 11298.024 | 4.87% | 22,168,546 |
卡塔尔 | 9603 | 4.14% | 19,334,010 |
墨西哥 | 9338.024 | 4.03% | 18,316,283 |
印度尼西亚 | 6155 | 2.65% | 12,389,857 |
意大利 | 4163 | 1.80% | 8,199,266 |
中国台湾 | 3413.982 | 1.47% | 6,986,152 |
越南 | 3326.051 | 1.43% | 6,175,917 |
土耳其 | 3253.267 | 1.40% | 5,856,983 |
巴西 | 3250.69 | 1.40% | 6,793,731 |
英国 | 2938.25 | 1.27% | 6,669,763 |
西班牙 | 2717 | 1.17% | 4,976,040 |
尼日利亚 | 1054 | 0.45% | 1,965,815 |
菲律宾 | 832.745 | 0.36% | 1,518,571 |
南非 | 806 | 0.35% | 1,745,394 |
俄罗斯 | 652.02 | 0.28% | 1,523,838 |
美国 | 527.381 | 0.23% | 249,115 |
斯洛文尼亚 | 375 | 0.16% | 625,817 |
阿根廷 | 350 | 0.15% | 771,543 |
阿尔巴尼亚 | 325 | 0.14% | 631,375 |
加拿大 | 315 | 0.14% | 598,500 |
巴基斯坦 | 201.99 | 0.09% | 379,789 |
波兰 | 153 | 0.07% | 305,229 |
比利时 | 141 | 0.06% | 274,420 |
缅甸 | 133.36 | 0.06% | 217,122 |
哥伦比亚 | 130 | 0.06% | 230,300 |
希腊 | 123 | 0.05% | 232,860 |
罗马尼亚 | 121 | 0.05% | 247,980 |
柬埔寨 | 107 | 0.05% | 222,580 |
沙特阿拉伯 | 100.517 | 0.04% | 176,517 |
摩洛哥 | 99 | 0.04% | 189,440 |
阿曼 | 73 | 0.03% | 140,369 |
乌兹别克斯坦 | 58 | 0.03% | 141,940 |
土库曼斯坦 | 54 | 0.02% | 101,520 |
孟加拉国 | 53.75 | 0.02% | 197,831 |
约旦 | 50 | 0.02% | 109,250 |
黑山 | 50 | 0.02% | 106,750 |
爱沙尼亚 | 50 | 0.02% | 97,000 |
挪威 | 48 | 0.02% | 99,600 |
法国 | 31 | 0.01% | 103,250 |
伊朗 | 26 | 0.01% | 53,609 |
阿尔及利亚 | 25 | 0.01% | 54,128 |
塞尔维亚 | 25 | 0.01% | 52,250 |
加纳 | 25 | 0.01% | 45,750 |
多哥 | 25 | 0.01% | 45,500 |
摩尔多瓦 | 25 | 0.01% | 53,330 |
智利 | 25 | 0.01% | 50,000 |
秘鲁 | 23 | 0.01% | 49,120 |
澳大利亚 | 22 | 0.01% | 55,341 |
瑞典 | 20 | 0.01% | 4,000 |
以色列 | 18.205 | 0.01% | 101,169 |
哈萨克斯坦 | 11.91 | 0.01% | 25,911 |
巴拉圭 | 10 | 0.00% | 17,900 |
德国 | 5.305 | 0.00% | 45,650 |
埃及 | 5 | 0.00% | 10,000 |
突尼斯 | 4 | 0.00% | 8,800 |
利比亚 | 3 | 0.00% | 6,900 |
埃塞俄比亚 | 2 | 0.00% | 8,660 |
叙利亚 | 2 | 0.00% | 4,400 |
哥斯达黎加 | 1.1 | 0.00% | 3,300 |
新加坡 | 0.1 | 0.00% | 738 |
总计 | 231908.048 | 100.00% | 466268387 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容