关于取消部分商品出口退税的通知
财税[2010]57号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)、国家税务局、新疆生产建设兵团财务局:
经国务院批准,自2010年7月15日起取消下列商品的出口退税:
1. 部分钢材;
2. 部分有色金属加工材;
3. 银粉;
4. 酒精、玉米淀粉;
5. 部分农药、医药、化工产品;
6. 部分塑料及制品、橡胶及制品、玻璃及制品。
取消出口退税的具体商品名称和商品编码见附件。
具体执行时间,以“出口货物报关单(出口退税专用)”海关注明的出口日期为准。
附件:取消出口退税的商品清单
财政部 国家税务总局
二○一○年六月二十二日
附件:取消出口退税的商品清单
序号 | 商品编码 | 商品名称 |
1 | 1108120000 | 玉米淀粉 |
2 | 2207100000 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 |
3 | 2207200010 | 任何浓度的改性乙醇 |
4 | 2207200090 | 任何浓度的其他酒精 |
5 | 2812101000 | 氯化亚砜(亚硫酰氯,氧氯化硫) |
6 | 2812102000 | 氧氯化磷〔即磷酰氯,三氯氧磷〕 |
7 | 2825101010 | 纯度85%及以上的水合肼 |
8 | 2825101090 | 纯度85%以下的水合肼 |
9 | 2827491000 | 锆的氯氧化物及氢氧基氯化物 |
10 | 2827499000 | 其他氯氧化物及氢氧基氯化物 |
11 | 2835100000 | 次磷酸盐及亚磷酸盐 |
12 | 2835220000 | 磷酸一钠及磷酸二钠 |
13 | 2835240000 | 钾的磷酸盐 |
14 | 2835259000 | 其他正磷酸氢钙(磷酸二钙) |
15 | 2835260000 | 其他磷酸钙 |
16 | 2835291000 | 磷酸三钠 |
17 | 2835299000 | 其他磷酸盐 |
18 | 2835391900 | 其他六偏磷酸钠 |
19 | 2835399000 | 其他多磷酸盐 |
20 | 2839110000 | 偏硅酸钠 |
21 | 2840110000 | 无水四硼酸钠 |
22 | 29031500001 | 按13%征税的1,2-二氯乙烷(ISO) |
23 | 29031500002 | 按17%征税的1,2-二氯乙烷(ISO) |
24 | 29036990401 | 按13%征税的稗草烯 |
25 | 29036990402 | 按17%征税的稗草烯 |
26 | 29049030001 | 按13%征税的氯化苦 |
27 | 29049030002 | 按17%征税的氯化苦 |
28 | 29049090111 | 按13%征税的氯硝丙烷 |
29 | 29049090112 | 按17%征税的氯硝丙烷 |
30 | 29049090121 | 按13%征税的四氯硝基苯 |
31 | 29049090122 | 按17%征税的四氯硝基苯 |
32 | 29049090131 | 按13%征税的五氯硝基苯 |
33 | 29049090132 | 按17%征税的五氯硝基苯 |
34 | 29071990111 | 按13%征税的邻苯基苯酚及其盐 |
35 | 29071990112 | 按17%征税的邻苯基苯酚及其盐 |
36 | 29071990121 | 按13%征税的邻烯丙基苯酚及盐 |
37 | 29071990122 | 按17%征税的邻烯丙基苯酚及盐 |
38 | 29072990101 | 按13%征税的毒菌酚 |
39 | 29072990102 | 按17%征税的毒菌酚 |
40 | 29081990211 | 按13%征税的格螨酯 |
41 | 29081990212 | 按17%征税的格螨酯 |
42 | 29081990221 | 按13%征税的双氯酚 |
43 | 29081990222 | 按17%征税的双氯酚 |
44 | 29081990231 | 按13%征税的五氯酚钠 |
45 | 29081990232 | 按17%征税的五氯酚钠 |
46 | 29089910901 | 按13%征税的对硝基苯酚钠 |
47 | 29089910902 | 按17%征税的对硝基苯酚钠 |
48 | 29089990211 | 按13%征税的芬螨酯 |
49 | 29089990212 | 按17%征税的芬螨酯 |
50 | 29089990221 | 按13%征税的消螨酚 |
51 | 29089990222 | 按17%征税的消螨酚 |
52 | 29089990231 | 按13%征税的戊硝酚 |
53 | 29089990232 | 按17%征税的戊硝酚 |
54 | 29089990241 | 按13%征税的特乐酚 |
55 | 29089990242 | 按17%征税的特乐酚 |
56 | 29093000111 | 按13%征税的甲氧滴滴涕、除草醚 |
57 | 29093000112 | 按17%征税的甲氧滴滴涕、除草醚 |
58 | 29143990121 | 按13%征税的鼠完 |
59 | 29143990122 | 按17%征税的鼠完 |
60 | 29147000111 | 按13%征税的氯鼠酮 |
61 | 29147000112 | 按17%征税的氯鼠酮 |
62 | 29147000121 | 按13%征税的二氯萘醌 |
63 | 29147000122 | 按17%征税的二氯萘醌 |
64 | 29147000131 | 按13%征税的四氯对醌 |
65 | 29147000132 | 按17%征税的四氯对醌 |
66 | 29147000141 | 按13%征税的六氯丙酮 |
67 | 29147000142 | 按17%征税的六氯丙酮 |
68 | 29153900141 | 按13%征税的灭螨醌 |
69 | 29153900142 | 按17%征税的灭螨醌 |
70 | 2915400010 | 一氯醋酸钠 |
71 | 29159000111 | 按13%征税的茅草枯 |
72 | 29159000112 | 按17%征税的茅草枯 |
73 | 29159000121 | 按13%征税的抑草蓬 |
74 | 29159000122 | 按17%征税的抑草蓬 |
75 | 29163100201 | 按13%征税的2-(乙酰氧基)苯甲酸 |
76 | 29163100202 | 按17%征税的2-(乙酰氧基)苯甲酸 |
77 | 29163600001 | 按13%征税的乐杀螨(ISO) |
78 | 29163600002 | 按17%征税的乐杀螨(ISO) |
79 | 29163990131 | 按13%征税的5-硝基邻甲氧基苯酸钠 |
80 | 29163990132 | 按17%征税的5-硝基邻甲氧基苯酸钠 |
81 | 29163990151 | 按13%征税的三碘苯甲酸 |
82 | 29163990152 | 按17%征税的三碘苯甲酸 |
83 | 29171900101 | 按13%征税的驱虫特 |
84 | 29171900102 | 按17%征税的驱虫特 |
85 | 29172090101 | 按13%征税的驱蚊灵 |
86 | 29172090102 | 按17%征税的驱蚊灵 |
87 | 29173410101 | 按13%征税的驱蚊叮 |
88 | 29173410102 | 按17%征税的驱蚊叮 |
89 | 29181990411 | 按13%征税的丙酯杀螨醇 |
90 | 29181990412 | 按17%征税的丙酯杀螨醇 |
91 | 29199000331 | 按13%征税的巴毒磷、杀虫畏 |
92 | 29199000332 | 按17%征税的巴毒磷、杀虫畏 |
93 | 29199000341 | 按13%征税的毒虫畏、甲基毒虫畏 |
94 | 29199000342 | 按17%征税的毒虫畏、甲基毒虫畏 |
95 | 29199000351 | 按13%征税的庚烯磷、特普 |
96 | 29199000352 | 按17%征税的庚烯磷、特普 |
97 | 29199000371 | 按13%征税的氯瘟磷、伐草磷 |
98 | 29199000372 | 按17%征税的氯瘟磷、伐草磷 |
99 | 29201900121 | 按13%征税的氯氧磷、虫螨畏 |
100 | 29201900122 | 按17%征税的氯氧磷、虫螨畏 |
101 | 29201900171 | 按13%征税的碘硫磷、苯稻瘟净 |
102 | 29201900172 | 按17%征税的碘硫磷、苯稻瘟净 |
103 | 29209090111 | 按13%征税的硫丹 |
104 | 29209090112 | 按17%征税的硫丹 |
105 | 29209090121 | 按13%征税的治螟磷 |
106 | 29209090122 | 按17%征税的治螟磷 |
107 | 29209090131 | 按13%征税的消螨通 |
108 | 29209090132 | 按17%征税的消螨通 |
109 | 29209090151 | 按13%征税的浸种磷 |
110 | 29209090152 | 按17%征税的浸种磷 |
111 | 29209090161 | 按13%征税的赛松 |
112 | 29209090162 | 按17%征税的赛松 |
113 | 29211990311 | 按13%征税的2-氨基丁烷 |
114 | 29211990312 | 按17%征税的2-氨基丁烷 |
115 | 29211990321 | 按13%征税的二氯丙烯胺 |
116 | 29211990322 | 按17%征税的二氯丙烯胺 |
117 | 29214300311 | 按13%征税的溴鼠胺 |
118 | 29214300312 | 按17%征税的溴鼠胺 |
119 | 29224999131 | 按13%征税的兹克威、灭害威、除害威 |
120 | 29224999132 | 按17%征税的兹克威、灭害威、除害威 |
121 | 29241990121 | 按13%征税的百治磷 |
122 | 29241990122 | 按17%征税的百治磷 |
123 | 29241990131 | 按13%征税的溴乙酰胺 |
124 | 29241990132 | 按17%征税的溴乙酰胺 |
125 | 29241990151 | 按13%征税的叶枯炔 |
126 | 29241990152 | 按17%征税的叶枯炔 |
127 | 29310000411 | 按13%征税的草甘膦 |
128 | 29310000412 | 按17%征税的草甘膦 |
129 | 2932999021 | 紫杉醇 |
130 | 3601000010 | 模压的胶质推进剂 |
131 | 3601000020 | 含硝化粘接剂及铝粉>5%的推进剂 |
132 | 3601000090 | 其他发射药 |
133 | 3602001010 | 符合特定标准的硝铵炸药〔硝胺类物质超过2% ,或密度>1.8g/cm3、爆速>8000m/s〕 |
134 | 3602001090 | 其他硝铵炸药,但发射药除外 |
135 | 3602009010 | 符合特定标准的其他配制炸药〔含六硝基芪>2%,或密度>1.8g/cm3、爆速>8000m/s〕 |
136 | 3602009090 | 其他配制炸药,但发射药除外 |
137 | 3603000010 | 爆炸桥 |
138 | 3603000020 | 爆炸桥丝 |
139 | 3603000030 | 冲击片 |
140 | 3603000040 | 爆炸箔起爆器 |
141 | 3603000050 | 使用单个或多个雷管的装置〔由单一点火信号同时起爆,不包括仅使用起药的雷管〕 |
142 | 3603000060 | 炸药雷管点火装置〔用于引爆上述品目3603各子目列名的爆炸配件的雷管〕 |
143 | 3603000090 | 其他安全导火索导爆索等引爆器件〔包括火帽或雷管、引爆器、电雷管〕 |
144 | 3605000000 | 火柴,但品目3604的烟火制品除外 |
145 | 3606100000 | 打火机等用液体或液化气体燃料〔其包装容器的容积≤300立方厘米〕 |
146 | 3606901100 | 已切成形可直接使用的铈铁〔包括其他引火合金〕 |
147 | 3606901900 | 未切成形不可直接使用的铈铁〔包括其他引火合金〕 |
148 | 3606909000 | 其他易燃材料制品〔本章注释二所述的〕 |
149 | 3801100010 | 核级石墨〔纯度高于百万分之五硼当量,密度大于1.50g/cm3〕 |
150 | 3801100020 | 人造细晶粒整体石墨〔20℃下的密度、拉伸断裂应变、热膨胀系数符合特殊要求〕 |
151 | 3801100090 | 其他人造石墨 |
152 | 3801200000 | 胶态或半胶态石墨 |
153 | 3801300000 | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 |
154 | 3801900000 | 其他以石墨或其他碳为基料的制品〔呈糊状、块状、板状的制品(包括半制品)〕 |
155 | 3803000000 | 妥尔油,不论是否精炼 |
156 | 3804000010 | 未经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液〔妥尔油除外〕 |
157 | 3804000090 | 经浓缩、脱糖或经过化学处理的木浆残余碱液,包括木素磺酸盐〔妥尔油除外〕 |
158 | 3805901000 | 以α萜品醇为基本成分的松油 |
159 | 3806102000 | 树脂酸 |
160 | 3806300000 | 酯胶 |
161 | 3806900010 | 歧化松香及松香衍生物 |
162 | 3806900090 | 其他松香及树脂酸衍生物〔包括松香精及松香油;再熔胶〕 |
163 | 3807000000 | 木焦油木杂酚油粗木精植物沥青等〔包括以松香、树脂酸植物沥青为基料的啤酒桶沥青及类似〕 |
164 | 3809100000 | 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂〔纺织、造纸、制革等工业用整理剂、固色剂及其他制剂〕 |
165 | 3809910000 | 纺织工业用其他未列名产品和制剂〔包括整理剂、染料加速着色或固色助剂及其他制剂〕 |
166 | 3809920000 | 造纸工业用其他未列名产品和制剂〔包括整理剂、染料加速着色或固色助剂及其他制剂〕 |
167 | 3809930000 | 制革工业用其他未列名产品和制剂〔包括整理剂、染料加速着色或固色助剂及其他制剂〕 |
168 | 3810900000 | 焊接用的焊剂及其他辅助剂等〔包括作焊条芯子或焊条涂料用的制品〕 |
169 | 3811110000 | 以铅化合物为基本成分的抗震剂 |
170 | 3811190000 | 其他抗震剂 |
171 | 3811210000 | 含有石油的润滑油添加剂〔包括含有从沥青矿物提取的油类的润滑油添加剂〕 |
172 | 3811290000 | 不含石油的润滑油添加剂 |
173 | 3811900000 | 其他矿物油用的配制添加剂〔抗氧剂、防胶剂、粘度改良剂、防腐剂及其他配制添加剂〕 |
174 | 3813001000 | 灭火器的装配药 |
175 | 3813002000 | 已装药的灭火弹 |
176 | 3814000000 | 有机复合溶剂及稀释剂,除漆剂〔指其他编号未列名的〕 |
177 | 3815110000 | 以镍为活性物的载体催化剂〔包括以镍化合物为活性物的〕 |
178 | 3815120010 | 载铂催化剂〔为了从重水中回收氚或为了生产重水而专门设计或制备,用于加速氢和水之间的氢同位素交换反应〕 |
179 | 3815120090 | 其他以贵金属为活性物的载体催化剂 |
180 | 3815190000 | 其他载体催化剂 |
181 | 3815900000 | 其他未列名的反应引发剂、促进剂〔包括反应催化剂〕 |
182 | 3816000000 | 耐火水泥、灰泥及类似耐火材料〔耐火混凝土及类似耐火混合制品,但品目3801的产品除外〕 |
183 | 3817000000 | 混合烷基苯和混合烷基萘〔品目2707及2902的货品除外〕 |
184 | 3819000000 | 闸用液压油及其他液压传动用液体〔按重量计石油或从矿物提取的油类含量低于70%〕 |
185 | 3820000000 | 防冻剂及解冻剂 |
186 | 3821000000 | 制成的供微生物(包括病毒及类似品)生长或维持用培养基〔及制成的供植物、人体或动物细胞生长或维持用的培养基〕 |
187 | 3822001000 | 附于衬背上的诊断或实验用试剂〔包括不论是否附于衬背上的诊断或实验用配制试剂〕 |
188 | 3822009000 | 其他诊断或实验用配制试剂 |
189 | 3823120000 | 油酸 |
190 | 3823130000 | 妥尔油脂肪酸 |
191 | 3823190001 | 植物酸性油〔酸性油仅指精炼所得的〕 |
192 | 3823190090 | 其他工业用单羧脂肪酸、酸性油〔酸性油仅指精炼所得的〕 |
193 | 3823700000 | 工业用脂肪醇 |
194 | 3824409000 | 其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂 |
195 | 3824500000 | 非耐火的灰泥及混凝土 |
196 | 3824600000 | 子目号290544以外的山梨醇 |
197 | 3824710011 | 二氯二氟甲烷和二氟乙烷的混合物〔R-500〕 |
198 | 3824710012 | 一氯二氟甲烷和二氯二氟甲烷的混合物〔R-501〕 |
199 | 3824710013 | 一氯二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物〔R-502〕 |
200 | 3824710014 | 三氟甲烷和一氯三氟甲烷的混合物〔R-503〕 |
201 | 3824710015 | 二氟甲烷和一氯五氟乙烷的混合物〔R-504〕 |
202 | 3824710016 | 二氯二氟甲烷和一氟一氯甲烷的混合物〔R-505〕 |
203 | 3824710017 | 一氟一氯甲烷和二氯四氟乙烷的混合物〔R-506〕 |
204 | 3824710018 | 二氯二氟甲烷和二氯四氟乙烷的混合物〔R-400〕 |
205 | 3824710090 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的全氯氟烃(CFCs)混合物〔不论是否含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃(HCFCs)、全氟烃(PFCs)或氢氟烃(HFCs)〕 |
206 | 3824720000 | 含溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷或二溴四氟乙烷的混合物 |
207 | 3824730000 | 含甲烷、乙烷或丙烷的氢溴氟烃(HBFCs)的混合物 |
208 | 3824740011 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷和一氯四氟乙烷的混合物〔R-401〕 |
209 | 3824740012 | 五氟乙烷、丙烷和二氟一氯甲烷的混合物〔R402〕 |
210 | 3824740013 | 丙烷、二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物〔R403〕 |
211 | 3824740014 | 二氟一氯甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物〔R405〕 |
212 | 3824740015 | 二氟一氯甲烷、2-甲基丙烷(异丁烷)和一氯二氟乙烷的混合物〔R406〕 |
213 | 3824740016 | 五氟乙烷、三氟乙烷和二氟一氯甲烷的混合物〔R408〕 |
214 | 3824740017 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷和一氯二氟乙烷的混合物〔R409〕 |
215 | 3824740018 | 丙烯、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物〔R411〕 |
216 | 3824740019 | 二氟一氯甲烷、八氟丙烷和一氯二氟乙烷的混合物〔R412〕 |
217 | 3824740021 | 二氟一氯甲烷、一氯四氟乙烷、一氯二氟乙烷和2-甲基丙烷的混合物〔R414〕 |
218 | 3824740022 | 二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物〔R415〕 |
219 | 3824740023 | 四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物〔R416〕 |
220 | 3824740024 | 丙烷、二氟一氯甲烷和二氟乙烷的混合物〔R418〕 |
221 | 3824740025 | 二氟一氯甲烷和八氟丙烷的混合物〔R509〕 |
222 | 3824740026 | 二氟一氯甲烷和一氯二氟乙烷的混合物 |
223 | 3824740090 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的氢氯氟烃混合物〔不论是否含甲烷、乙烷或丙烷的全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃〕 |
224 | 3824750000 | 含四氯化碳的混合物 |
225 | 3824760000 | 含1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿)的混合物 |
226 | 3824770000 | 含溴化甲烷(甲基溴)或溴氯甲烷的混合物 |
227 | 3824790000 | 其他含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 |
228 | 3824810000 | 含环氧乙烷(氧化乙烯)的混合物 |
229 | 3824820000 | 含多氯联苯(PCBs)、多氯三联苯(PCTs)或多溴联苯(PBBs)的混合物 |
230 | 3824830000 | 含三(2,3-二溴丙基)磷酸酯的混合物 |
231 | 3824901000 | 杂醇油 |
232 | 3824902000 | 除墨剂、蜡纸改正液及类似品 |
233 | 3824903000 | 增炭剂 |
234 | 3824909901 | 高钛渣〔二氧化钛质量百分含量>70%的〕 |
235 | 3824909920 | 混胺〔二甲胺和三乙胺混合物的水溶液〕 |
236 | 3912110090 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素〔未塑化二醋酸纤维素和未塑化三醋酸纤维素除外〕 |
237 | 3912120000 | 初级形状的已塑化醋酸纤维素 |
238 | 3912200000 | 初级形状的硝酸纤维素〔包括棉胶〕 |
239 | 3912310000 | 初级形状的羧甲基纤维素及其盐 |
240 | 3912390000 | 初级形状的其他纤维素醚 |
241 | 3912900000 | 初级形状的其他未列名的纤维素〔包括化学衍生物〕 |
242 | 3913100000 | 初级形状的藻酸及盐和酯 |
243 | 3915100000 | 乙烯聚合物的废碎料及下脚料 |
244 | 3915200000 | 苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 |
245 | 3915300000 | 氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料 |
246 | 3915901000 | 聚对苯二甲酸乙二酯废碎料及下脚料 |
247 | 3915909000 | 其他塑料的废碎料及下脚料 |
248 | 4002199090 | 其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板,片,带〔4002199001项下的除外〕 |
249 | 4002209000 | 丁二烯橡胶板、片、带 |
250 | 4002319000 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 |
251 | 4002399000 | 卤代丁基橡胶板、片、带 |
252 | 4002499000 | 氯丁二烯橡胶板、片、带 |
253 | 4002599000 | 丁腈橡胶板、片、带 |
254 | 4002609000 | 异戊二烯橡胶板、片、带 |
255 | 4002709000 | 乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 |
256 | 4002800000 | 天然橡胶与合成橡胶的混合物 |
257 | 4002910000 | 本税号其他未列名的胶乳 |
258 | 4002991900 | 其他合成橡胶板、片、带〔胶乳除外〕 |
259 | 4002999000 | 从油类提取的油膏 |
260 | 4004000010 | 废轮胎及其切块 |
261 | 4004000020 | 硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒〔硬质橡胶的除外〕 |
262 | 4004000090 | 未硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒 |
263 | 4005100000 | 与碳黑等混合的未硫化复合橡胶〔包括与硅石混合,初级形状或板,片带〕 |
264 | 4005200000 | 未硫化的复合橡胶溶液及分散体〔分散体指子目400510以外的〕 |
265 | 4005910000 | 其他未硫化的复合橡胶板、片、带 |
266 | 4005990000 | 其他未硫化的初级形状复合橡胶 |
267 | 4006100000 | 未硫化轮胎翻新用胎面补料胎条 |
268 | 4006901000 | 未硫化橡胶的杆,管,型材及异型材〔初级形状或板、片、带以外形状〕 |
269 | 4006902000 | 未硫化橡胶制品〔盘、环等〕 |
270 | 7001000010 | 废碎玻璃 |
271 | 7001000090 | 玻璃块料 |
272 | 7002100000 | 未加工的玻璃球〔品目7018的微型玻璃球除外〕 |
273 | 7002209000 | 其他未加工的玻璃棒 |
274 | 7002319000 | 熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管 |
275 | 7003120000 | 铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片〔不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工〕 |
276 | 7003190090 | 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片〔未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工〕 |
277 | 7003200000 | 铸、轧制的夹丝玻璃板、片〔未经其他加工〕 |
278 | 7003300000 | 铸、轧制的玻璃型材及异型材〔未经其他加工〕 |
279 | 7004200000 | 拉、吹制的着色玻璃板、片〔不透明,镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工〕 |
280 | 7004900001 | 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下〔未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工〕 |
281 | 7004900090 | 拉、吹制的其他玻璃板、片〔未着色,透明及不具吸收层的,未经其他加工〕 |
282 | 7005100000 | 有吸收层非夹丝浮法或抛光玻璃板〔包括有反射或非反射层的玻璃板、片〕 |
283 | 7005210000 | 其他着色非夹丝浮法玻璃板、片〔整块着色,不透明,镶色或仅表面研磨的〕 |
284 | 7005290001 | 浮法玻璃〔气泡,杂质的大小≤30微米〕 |
285 | 7005290090 | 其他非夹丝浮法玻璃板、片 |
286 | 7005300000 | 夹丝浮法玻璃板、片〔包括表面研磨或抛光的,不论是否有吸收或反射层〕 |
287 | 7011100000 | 电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件〔未装有配件〕 |
288 | 7011909000 | 其他类似品用未封口玻璃外壳零件〔未装有配件〕 |
289 | 7015901000 | 钟表玻璃〔未经光学加工的〕 |
290 | 7015909000 | 品目7015的其他未经光学加工玻璃 |
291 | 7020001200 | 绝缘子用玻璃伞盘 |
292 | 7020001901 | 半导体晶片生产用石英反应管及夹持器〔用于插入熔化和氧化炉内〕 |
293 | 7020001990 | 其他工业用玻璃制品 |
294 | 7020009901 | 石英玻璃,平整度小于等于1微米 |
295 | 7020009990 | 其他非工业用玻璃制品 |
296 | 7106101100 | 平均粒径<3微米非片状银粉 |
297 | 7106101900 | 平均粒径≥3微米的非片状银粉 |
298 | 7106102100 | 平均粒径<10微米片状银粉 |
299 | 7106102900 | 平均粒径≥10微米的片状银粉 |
300 | 7208100000 | 轧有花纹的热轧卷材〔除热轧外未进一步加工的〕 |
301 | 7208250000 | 厚≥4.75mm其他经酸洗的热轧卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层〕 |
302 | 7208261000 | 4.75mm>厚≥3mm其他大强度热轧卷材〔经酸洗,宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米〕 |
303 | 7208269000 | 其他4.75mm>厚≥3mm热轧卷材〔经酸洗,宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米〕 |
304 | 7208271000 | 厚度<1.5mm其他的热轧卷材〔经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层〕 |
305 | 7208279000 | 1.5mm≤厚<3mm其他的热轧卷材〔经酸洗,宽≥600mm,未包、镀、涂层〕 |
306 | 7208360000 | 厚度>10mm的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层〕 |
307 | 7208370000 | 10mm≥厚≥4.75mm的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层〕 |
308 | 7208381000 | 4.75mm>厚度≥3mm的大强度卷材〔宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米〕 |
309 | 7208389000 | 其他4.75mm>厚度≥3mm的卷材〔宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米〕 |
310 | 7208391000 | 厚度<1.5mm的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层〕 |
311 | 7208399000 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材〔除热轧外未进一步加工宽≥600mm,未包、镀、涂层〕 |
312 | 7208400000 | 轧有花纹的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀、涂层〕 |
313 | 7208511000 | 厚度>50mm的其他热轧非卷材〔宽≥600mm,未包、镀,涂层〕 |
314 | 7208512000 | 20mm<厚≤50mm的其他热轧非卷材〔宽≥600mm,未包、镀,涂层〕 |
315 | 7208519000 | 10mm<厚≤20mm的其他热轧非卷材〔宽≥600mm,未包、镀,涂层〕 |
316 | 7208520000 | 10mm≥厚度≥4.75mm的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层〕 |
317 | 7208531000 | 4.75mm>厚≥3mm大强度热轧非卷材〔宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米〕 |
318 | 7208539000 | 其他4.75mm>厚≥3mm的热轧非卷材〔宽≥600mm,屈服强度小于等于355牛顿/平方毫米〕 |
319 | 7208541000 | 厚<1.5mm的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层〕 |
320 | 7208549000 | 1.5≤厚<3mm的热轧非卷材〔除热轧外未进一步加工,宽≥600mm,未包、镀,涂层〕 |
321 | 7208900000 | 其他热轧铁或非合金钢宽平板轧材〔除热轧外经进一步加工,宽≥600mm,未经包,渡,涂层〕 |
322 | 7209151000 | 厚度≥3mm的大强度冷轧卷材〔宽≥600mm,屈服强度大于355牛顿/平方毫米〕 |
323 | 7211130000 | 未轧花纹的四面轧制的热轧非卷材〔150mm<宽<600mm,厚≥4mm,未包,镀,涂层〕 |
324 | 7211140000 | 厚度≥4.75mm的其他热轧板材〔宽<600mm,未包,镀,涂层〕 |
325 | 7211190000 | 其他热轧铁或非合金钢窄板材〔宽<600mm,未包,镀,涂层〕 |
326 | 7211230000 | 含碳量低于0.25%的冷轧板材〔宽<600mm,未包,镀,涂层〕 |
327 | 7211290000 | 其他冷轧铁或非合金钢窄板材〔宽<600mm,未经包,镀,涂层,含碳量≥0.25%〕 |
328 | 7211900000 | 冷轧的铁或非合金钢其他窄板材〔宽度<600mm,未经包,镀,涂层〕 |
329 | 7212100000 | 镀(涂)锡的铁或非合金钢窄板材〔宽<600mm〕 |
330 | 7212200000 | 电镀锌的铁或非合金钢窄板材〔宽<600mm〕 |
331 | 7212300000 | 其他镀或涂锌的铁窄板材〔包括非合金钢的,宽度<600mm〕 |
332 | 7212400000 | 涂漆或涂塑的铁或非合金钢窄板材〔宽度<600mm〕 |
333 | 7212500000 | 涂镀其他材料的铁或非合金钢窄板材〔宽度<600mm〕 |
334 | 7212600000 | 经包覆的铁或非合金钢窄板材〔宽度<600mm〕 |
335 | 7216310000 | 截面高度≥80mm槽钢〔除热加工外未经进一步加工〕 |
336 | 7216321000 | 截面高度>200mm工字钢〔除热加工外未经进一步加工〕 |
337 | 7216329000 | 80mm≤截面高度≤200mm工字钢〔除热加工外未经进一步加工〕 |
338 | 7216331100 | 截面高度>800mmH型钢〔除热加工外未经进一步加工〕 |
339 | 7216331900 | 200mm<截面高度≤800mmH型钢〔除热加工外未经进一步加工〕 |
340 | 7216339000 | 80mm≤截面高度≤200mmH型钢〔除热加工外未经进一步加工〕 |
341 | 7216401000 | 截面高度≥80mm角钢〔除热加工外未经进一步加工〕 |
342 | 7216402000 | 截面高度≥80mm丁字钢〔除热加工外未经进一步加工〕 |
343 | 7216610000 | 平板轧材制的角材、型材及异型材〔除冷加工外未经进一步加工〕 |
344 | 7216690000 | 冷加工的角材、型材及异型材〔除冷加工外未经进一步加工〕 |
345 | 7216910000 | 其他平板轧材制角材、型材、异型材〔冷成型或冷加工制的〕 |
346 | 7228200000 | 其他硅锰钢的条、杆 |
347 | 7229200000 | 硅锰钢丝 |
348 | 7407100000 | 精炼铜条、杆、型材及异型材 |
349 | 7407210000 | 铜锌合金(黄铜)条、杆、型材及异型材 |
350 | 7407290000 | 其他铜合金条、杆、型材及异型材〔包括白铜或德银的条、杆、型材及异型材〕 |
351 | 7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 |
352 | 7408190000 | 截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 |
353 | 7408210000 | 铜锌合金(黄铜)丝 |
354 | 7408220000 | 铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金(德银)丝 |
