2014年2月份出口数据 | |||||
产品名称 | 时间(月) | 数量(吨) | 金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
碳化硅 | 2月 | 10,937.75 | 16,014,868 | 44,663.59 | 52,673,122 |
镁粉 | 2月 | 3,911.00 | 10,540,169 | 13,215.68 | 36,035,411 |
镁制品 | 2月 | 393.851 | 1,530,807 | 870.021 | 3,538,638 |
鳞片天然石墨 | 2月 | 5,602.89 | 4,936,205 | 18,146.82 | 15,481,677 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容