单位:万吨
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
11672.4 | 11649.1 | 23.3 | 0.2 | |||||
北京 | ||||||||
天津 | 336.6 | 369.5 | -32.9 | -8.9 | ||||
河北 | 3072.6 | 3230.9 | -158.3 | -4.9 | ||||
山西 | 641.9 | 662.4 | -20.5 | -3.1 | ||||
内蒙古 | 175.6 | 203.0 | -27.4 | -13.5 | ||||
辽宁 | 1008.1 | 932.6 | 75.5 | 8.1 | ||||
吉林 | 120.9 | 129.6 | -8.7 | -6.7 | ||||
黑龙江 | 72.4 | 108.4 | -36.0 | -33.2 | ||||
上海 | 282.2 | 287.4 | -5.2 | -1.8 | ||||
江苏 | 1149.1 | 1072.9 | 76.2 | 7.1 | ||||
浙江 | 190.7 | 190.1 | 0.6 | 0.3 | ||||
安徽 | 299.0 | 313.4 | -14.4 | -4.6 | ||||
福建 | 94.6 | 95.9 | -1.3 | -1.4 | ||||
江西 | 317.6 | 306.0 | 11.6 | 3.8 | ||||
山东 | 1069.7 | 1068.6 | 1.1 | 0.1 | ||||
河南 | 460.0 | 378.0 | 82.0 | 21.7 | ||||
湖北 | 401.5 | 387.5 | 14.0 | 3.6 | ||||
湖南 | 285.8 | 248.3 | 37.5 | 15.1 | ||||
广东 | 183.0 | 172.2 | 10.8 | 6.3 | ||||
广西 | 201.0 | 197.8 | 3.2 | 1.6 | ||||
海南 | ||||||||
重庆 | 59.0 | 93.5 | -34.5 | -36.9 | ||||
四川 | 336.8 | 316.2 | 20.6 | 6.5 | ||||
贵州 | 86.3 | 91.3 | -5.0 | -5.5 | ||||
云南 | 299.0 | 281.0 | 18.0 | 6.4 | ||||
陕西 | 147.4 | 160.7 | -13.3 | -8.3 | ||||
甘肃 | 144.9 | 129.8 | 15.1 | 11.6 | ||||
青海 | 18.9 | 24.1 | -5.2 | -21.6 | ||||
宁夏 | 24.6 | 13.8 | 10.8 | 78.3 | ||||
新疆 | 193.2 | 185.2 | 8.0 | 4.3 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容