国家和地区(千吨) | 2月 | 1-2月 | ||||
2014 | 2013 | 同比(%) | 2014 | 2013 | 同比(%) | |
加拿大 | 129 | 73 | 75.3 | 269 | 158 | 70.4 |
墨西哥 | 435 | 472 | -7.8 | 915 | 1026 | -10.8 |
特立尼达和多巴哥 | 150 | 125 | 19.9 | 316 | 280 | 12.6 |
阿根廷 | 149 | 137 | 8.6 | 304 | 296 | 3.0 |
秘鲁 | 8 | 8 | -2.2 | 17 | 16 | 4.4 |
委内瑞拉 | 175 | 281 | -37.7 | 370 | 543 | -31.9 |
埃及 | 233 | 241 | -3.3 | 502 | 524 | -4.2 |
利比亚 | 80 | 106 | -24.5 | 167 | 158 | 5.5 |
南非 | 110 | 112 | -1.5 | 230 | 247 | -7.0 |
伊朗 | 1066 | 992 | 7.4 | 1867 | 1860 | 0.3 |
卡塔尔 | 212 | 195 | 8.7 | 445 | 406 | 9.6 |
沙特阿拉伯 | 403 | 436 | -7.7 | 823 | 860 | -4.3 |
阿联酋 | 207 | 246 | -15.9 | 363 | 515 | -29.5 |
印度 | 1185 | 1114 | 6.4 | 2496 | 2287 | 9.1 |
总计 | 4541 | 4539 | 0.0 | 9083 | 9177 | -1.0 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容