2013年11月份全国分省市生铁产量统计

2013年11月份全国分省市生铁产量统计

  • 2013年12月24日 16:56
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:2014年 生铁 产量 统计
[导读]2013年11月份全国分省市生铁产量统计

单位:万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
  5289.7 5259 30.7 0.6 65050.3 61441.2 3609.1 5.9
北京                
天津 174 174.4 -0.4 -0.2 2043.1 1783.8 259.3 14.5
河北 951.5 1156.2 -204.7 -17.7 16104.6 15405.7 698.9 4.5
山西 297.4 309.4 -12 -3.9 3924.5 3762.8 161.7 4.3
内蒙古 109 98.4 10.6 10.8 1265.1 1190.5 74.6 6.3
辽宁 459.9 440.9 19 4.3 5230.5 4844.7 385.8 8
吉林 113.9 89.9 24 26.7 1273.3 1209.5 63.8 5.3
黑龙江 69.3 50 19.3 38.6 649.3 619.8 29.5 4.8
上海 121.5 131.4 -9.9 -7.5 1491.5 1673.2 -181.7 -10.9
江苏 531 494.9 36.1 7.3 5962.8 5378.5 584.3 10.9
浙江 85.5 85.2 0.3 0.4 966.5 915.4 51.1 5.6
安徽 165.4 156.3 9.1 5.8 1853.5 1770.7 82.8 4.7
福建 51 54.8 -3.8 -6.9 535.8 496.3 39.5 8
江西 171.8 161.7 10.1 6.2 1825.8 1866 -40.2 -2.2
山东 526.1 529.4 -3.3 -0.6 5916.3 5787.9 128.4 2.2
河南 221.7 165.4 56.3 34 2342.7 1966.9 375.8 19.1
湖北 206.6 194 12.6 6.5 2202 2210.1 -8.1 -0.4
湖南 153.2 126.3 26.9 21.3 1600.6 1572.1 28.5 1.8
广东 97.5 99.4 -1.9 -1.9 1049.5 971.2 78.3 8.1
广西 135.4 118.9 16.5 13.9 1411.4 1167.8 243.6 20.9
海南                
重庆 40.2 32.5 7.7 23.7 526.2 467 59.2 12.7
四川 114.3 143.8 -29.5 -20.5 1596 1526.8 69.2 4.5
贵州 47.2 47.8 -0.6 -1.3 481.5 499.8 -18.3 -3.7
云南 161.7 152.5 9.2 6 1763.1 1498.6 264.5 17.6
陕西 79.9 52.3 27.6 52.8 819.8 753.6 66.2 8.8
甘肃 83.6 65.5 18.1 27.6 812.1 683.9 128.2 18.7
青海 10.5 12.7 -2.2 -17.3 122.1 117.8 4.3 3.7
宁夏 10.5 9 1.5 16.7 110.5 71.5 39 54.5
新疆 100.1 106 -5.9 -5.6 1170.2 1229.3 -59.1 -4.8


 

  • [责任编辑:Puyunyun]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!