海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) | 本月平均价格(美元/吨) | 累计平均价格(美元/吨) |
大连海关 | 65.690 | 22,992 | 216.650 | 75,828 | 350.0 | 350.0 |
天津海关 | 107,427.000 | 12,638,906 | 288,237.000 | 30,562,081 | 117.7 | 106.0 |
石家庄海关 | 32,436.000 | 3,470,652 | 171,708.000 | 18,657,896 | 107.0 | 108.7 |
青岛海关 | 118,881.000 | 10,945,368 | 260,413.000 | 25,551,471 | 92.1 | 98.1 |
合计 | 258,809.690 | 27,077,918 | 720,574.650 | 74,847,276 | 104.6 | 103.9 |
于上月比增长率 | -43.952 % | -43.315 % | 56.048 % | 56.685 % | - |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容