单位:万吨
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
12983.8 | 11775.6 | 1208.2 | 10.3 | 90420.9 | 84704.8 | 5716.1 | 6.7 | |
北京 | 186.3 | 135.6 | 50.7 | 37.4 | 1413.4 | 1350.7 | 62.7 | 4.6 |
天津 | ||||||||
河北 | 5365.6 | 4816.6 | 549 | 11.4 | 34658.4 | 33099 | 1559.4 | 4.7 |
山西 | 809.3 | 656 | 153.3 | 23.4 | 5994.3 | 5175.2 | 819.1 | 15.8 |
内蒙古 | 890.7 | 841.2 | 49.5 | 5.9 | 5595.1 | 5870.4 | -275.3 | -4.7 |
辽宁 | 1349.8 | 1262 | 87.8 | 7 | 10619.1 | 10318.4 | 300.7 | 2.9 |
吉林 | 149.2 | 162 | -12.8 | -7.9 | 1157.9 | 1098.7 | 59.2 | 5.4 |
黑龙江 | 53.6 | 51.4 | 2.2 | 4.3 | 332.5 | 326.5 | 6 | 1.8 |
上海 | ||||||||
江苏 | 21.7 | 16.9 | 4.8 | 28.4 | 142.7 | 134.1 | 8.6 | 6.4 |
浙江 | 14.1 | 13.8 | 0.3 | 2.2 | 105 | 97.8 | 7.2 | 7.4 |
安徽 | 422.3 | 493.5 | -71.2 | -14.4 | 3141.9 | 3430.9 | -289 | -8.4 |
福建 | 98.3 | 75.6 | 22.7 | 30 | 711.4 | 547.3 | 164.1 | 30 |
江西 | 172.2 | 200.2 | -28 | -14 | 1144.1 | 1130.1 | 14 | 1.2 |
山东 | 176.4 | 182.7 | -6.3 | -3.4 | 1384 | 1393.4 | -9.4 | -0.7 |
河南 | 152.7 | 119.5 | 33.2 | 27.8 | 1237.8 | 1093.3 | 144.5 | 13.2 |
湖北 | 245 | 217.3 | 27.7 | 12.7 | 1785.8 | 1521.5 | 264.3 | 17.4 |
湖南 | 78.6 | 69.1 | 9.5 | 13.7 | 613.4 | 550.4 | 63 | 11.4 |
广东 | 261.2 | 354.5 | -93.3 | -26.3 | 1254 | 1191.5 | 62.5 | 5.2 |
广西 | 58.7 | 23.1 | 35.6 | 154.1 | 404.2 | 238.5 | 165.7 | 69.5 |
海南 | 48.8 | 39.3 | 9.5 | 24.2 | 403.4 | 375.9 | 27.5 | 7.3 |
重庆 | 0.1 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
四川 | 1448.5 | 1197 | 251.5 | 21 | 12114.8 | 10435.2 | 1679.6 | 16.1 |
贵州 | 11.9 | 13.1 | -1.2 | -9.2 | 102.6 | 64.2 | 38.4 | 59.8 |
云南 | 214.4 | 224.6 | -10.2 | -4.5 | 1598.1 | 1529.4 | 68.7 | 4.5 |
陕西 | 7.5 | 22.1 | -14.6 | -66.1 | 27.8 | 71.6 | -43.8 | -61.2 |
甘肃 | 120.3 | 112.3 | 8 | 7.1 | 1000.8 | 880 | 120.8 | 13.7 |
青海 | 177.3 | 109.7 | 67.6 | 61.6 | 1112.8 | 748.4 | 364.4 | 48.7 |
宁夏 | 42.9 | 21.3 | 21.6 | 101.4 | 244.2 | 156.2 | 88 | 56.3 |
新疆 | 406.4 | 345.2 | 61.2 | 17.7 | 2118.8 | 1876.2 | 242.6 | 12.9 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容