单位:万吨
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
11679.1 | 11364.7 | 314.4 | 2.8 | 51623.5 | 47532.4 | 4091.1 | 8.6 | |
北京 | 181.3 | 187 | -5.7 | -3 | 873 | 863.7 | 9.3 | 1.1 |
天津 | ||||||||
河北 | 4327.9 | 4495.1 | -167.2 | -3.7 | 18863.1 | 17759.7 | 1103.4 | 6.2 |
山西 | 706 | 713.4 | -7.4 | -1 | 3330.6 | 3012.4 | 318.2 | 10.6 |
内蒙古 | 749.9 | 795.2 | -45.3 | -5.7 | 3055.4 | 3478.2 | -422.8 | -12.2 |
辽宁 | 1408.7 | 1256.5 | 152.2 | 12.1 | 6420.2 | 6102.3 | 317.9 | 5.2 |
吉林 | 153.3 | 111.9 | 41.4 | 37 | 670.3 | 593.6 | 76.7 | 12.9 |
黑龙江 | 39.7 | 60 | -20.3 | -33.8 | 187.9 | 181.1 | 6.8 | 3.8 |
上海 | ||||||||
江苏 | 19.3 | 18.6 | 0.7 | 3.8 | 87.9 | 85.4 | 2.5 | 2.9 |
浙江 | 13.8 | 14.4 | -0.6 | -4.2 | 65.5 | 59.5 | 6 | 10.1 |
安徽 | 388.6 | 357.7 | 30.9 | 8.6 | 1867.6 | 1572 | 295.6 | 18.8 |
福建 | 77.9 | 77.4 | 0.5 | 0.6 | 427.4 | 322.2 | 105.2 | 32.7 |
江西 | 140.8 | 139.8 | 1 | 0.7 | 622.4 | 574.7 | 47.7 | 8.3 |
山东 | 180.4 | 184.3 | -3.9 | -2.1 | 836.8 | 826.3 | 10.5 | 1.3 |
河南 | 144.9 | 131.2 | 13.7 | 10.4 | 745.2 | 635.6 | 109.6 | 17.2 |
湖北 | 239.8 | 202.7 | 37.1 | 18.3 | 1090.3 | 889.1 | 201.2 | 22.6 |
湖南 | 84.3 | 77.9 | 6.4 | 8.2 | 356.8 | 317.3 | 39.5 | 12.4 |
广东 | 170 | 159.2 | 10.8 | 6.8 | 714.5 | 596 | 118.5 | 19.9 |
广西 | 55 | 30.6 | 24.4 | 79.7 | 205.2 | 146.8 | 58.4 | 39.8 |
海南 | 55 | 41.7 | 13.3 | 31.9 | 247.3 | 236.7 | 10.6 | 4.5 |
重庆 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | ||||
四川 | 1558.5 | 1502.7 | 55.8 | 3.7 | 7717.3 | 6485.7 | 1231.6 | 19 |
贵州 | 13.3 | 9.6 | 3.7 | 38.5 | 66.8 | 39.2 | 27.6 | 70.4 |
云南 | 221.4 | 175.4 | 46 | 26.2 | 909.9 | 809.2 | 100.7 | 12.4 |
陕西 | 129.6 | 107.1 | 22.5 | 21 | 568.7 | 541.2 | 27.5 | 5.1 |
甘肃 | 133.6 | 111 | 22.6 | 20.4 | 599.7 | 431.5 | 168.2 | 39 |
青海 | 79.7 | 22 | 57.7 | 262.3 | 154.9 | 88.9 | 66 | 74.2 |
宁夏 | ||||||||
新疆 | 404.3 | 370.6 | 33.7 | 9.1 | 935.3 | 867.9 | 67.4 | 7.8 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容