关键字:铬矿 进口 统计
产品名称:铬矿 26100000
数据来源:中国海关
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
上海海关 | 173,308.07 | 34,820,082 | 1,244,224.76 | 239,432,952 |
乌鲁木齐海关 | 20,790.00 | 5,231,436 | 63,727.41 | 14,463,122 |
兰州海关 | 0 | 0 | 68,728.14 | 14,359,786 |
北京海关 | 0 | 0 | 0.409 | 1,748 |
南京海关 | 149,601.38 | 32,085,764 | 1,840,018.66 | 374,958,698 |
南宁海关 | 0 | 0 | 167,825.12 | 28,663,059 |
合肥海关 | 0 | 0 | 210 | 111,300 |
大连海关 | 16,851.55 | 4,155,703 | 135,249.42 | 31,713,888 |
天津海关 | 287,875.77 | 62,806,204 | 1,936,310.11 | 381,135,593 |
太原海关 | 7,765.19 | 2,221,232 | 80,083.61 | 14,724,202 |
广州海关 | 0 | 0 | 99.2 | 36,317 |
成都海关 | 8,735.55 | 2,101,072 | 53,519.23 | 11,282,977 |
武汉海关 | 0.5 | 717 | 3.3 | 3,301 |
沈阳海关 | 11,018.92 | 3,293,187 | 11,018.92 | 3,293,187 |
湛江海关 | 71,804.06 | 10,546,228 | 835,038.12 | 136,132,649 |
石家庄海关 | 2,906.70 | 881,086 | 3,169.49 | 935,297 |
福州海关 | 4,816.50 | 769,918 | 12,900.87 | 2,114,417 |
重庆海关 | 0 | 0 | 8,922.59 | 2,470,177 |
青岛海关 | 0 | 0 | 132,063.22 | 33,601,050 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 660 | 239,712 |
合计 | 755,474.18 | 158,912,629 | 6,593,772.57 | 1,289,673,432 |
于上月比增长率 | -1.77% | 4.02% | 12.94% | 13.96% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:sunzhichao]
评论内容