2014年11月中国进口铬矿分关别统计

2014年11月中国进口铬矿分关别统计

  • 2014年12月23日 13:52
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:铬矿 进口 统计
[导读]2014年11月中国进口铬矿分关别统计

产品名称:铬矿 26100000 

数据来源:中国海关  

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 157,248.23 30,814,741 1,640,749.34 327,236,642
乌鲁木齐海关 9,136.74 2,170,900 157,499.06 35,266,969
兰州海关 0 0 3,996.65 1,027,963
北京海关 0 0 0.54 5,400
南京海关 248,292.79 48,954,758 3,810,931.63 755,570,916
南宁海关 14,378.53 2,872,050 581,199.46 103,382,013
厦门海关 0 0 0.4 100
合肥海关 0 0 756 438,480
大连海关 18,531.46 5,843,029 272,085.92 62,640,598
天津海关 376,723.39 72,800,967 2,641,522.27 530,018,259
太原海关 18,758.74 2,967,823 462,425.09 97,777,944
宁波海关 0 0 52 8,568
广州海关 0 0 50.08 18,658
成都海关 3,501.75 641,291 35,298.76 7,195,285
武汉海关 0 0 3.398 4,608
沈阳海关 0 0 11,000.00 3,106,153
湛江海关 117,139.27 17,572,903 1,381,273.30 251,818,755
石家庄海关 2,126.97 300,983 5,316.79 813,498
福州海关 2,902.53 441,990 25,932.48 3,906,883
重庆海关 982.927 241,668 982.927 241,668
青岛海关 246.246 44,605 44,785.31 11,117,863
黄埔海关 168 63,871 2,186.99 808,233
合计 970,137.56 185,731,579 11,078,048.38 2,192,405,456
于上月比增长率 -2.64% -4.83% 9.60% 9.12%

 

  • [责任编辑:sunzhichao]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!