产品名称:铬矿 26100000
数据来源:中国海关
海关关区 | 本月数量 | 本月金额(美元) | 累计数量 | 累计金额(美元) |
上海海关 | 151,731.02 | 28,165,090 | 1,722,546.60 | 328,614,910 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 76,705.41 | 17,246,567 |
兰州海关 | 0 | 0 | 68,558.73 | 14,014,109 |
北京海关 | 0 | 0 | 0.667 | 2,270 |
南京海关 | 202,508.78 | 35,302,487 | 2,560,254.58 | 513,800,237 |
南宁海关 | 0 | 0 | 195,267.69 | 31,947,287 |
合肥海关 | 0 | 0 | 210 | 111,300 |
大连海关 | 15,949.64 | 3,794,725 | 203,971.60 | 47,107,748 |
天津海关 | 241,522.81 | 41,759,469 | 3,060,592.04 | 608,203,494 |
太原海关 | 7,014.91 | 1,249,425 | 153,078.89 | 31,565,215 |
广州海关 | 0 | 0 | 99.2 | 36,317 |
成都海关 | 8,947.60 | 2,068,371 | 97,409.60 | 19,976,667 |
武汉海关 | 0 | 0 | 2,277.04 | 435,842 |
沈阳海关 | 0 | 0 | 11,018.92 | 3,293,187 |
湛江海关 | 73,861.95 | 12,714,359 | 1,043,643.05 | 168,672,520 |
石家庄海关 | 19,471.90 | 3,678,283 | 25,449.61 | 5,357,233 |
福州海关 | 63 | 21,927 | 12,681.66 | 2,137,392 |
重庆海关 | 0 | 0 | 8,910.64 | 2,460,476 |
青岛海关 | 66 | 27,141 | 141,812.22 | 35,398,949 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 766.945 | 277,515 |
合计 | 721,137.61 | 128,781,277 | 9,385,255.09 | 1,830,659,235 |
于上月比增长率 | 39.75% | 31.05% | 8.31% | 7.51% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:sunzhichao]
评论内容