3日从贵州省质量技术监督局官网获悉,该局近期组织对全省铁合金生产企业产品质量进行了监督抽查。本次抽查涉及铜仁市、黔东南州、黔南州12家企业生产的铁合金产品12个批次。1家企业的1个批次的产品检验不合格,问题产品检出率为8.3%,问题企业发现率为8.3%。
本次抽查依据GB/T4008-2008《锰硅合金》等标准要求,对铁合金的碳、硅、锰、磷、硫、铬、铁、钙等项目进行了检验,不合格项目主要为硫。
附件1: 2015年铁合金产品质量监督抽查合格产品及生产单位名单 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 |
生产日期 (批号) |
检验依据 | 检验结果 |
1 | 铬铁 高碳铬铁 | 贵州省岑巩县天源冶炼有限责任公司 | 岑巩县工业园区 | FeCr55C10 | —— | 2015.03.03 | GB/T5683-2008《铬铁》 | 合格 |
2 | 铬铁 高碳铬铁 | 贵州大龙铁合金集团宏盛硅业有限公司 | 贵州省铜仁地区大龙经济开发区岩门 | FeCr55C10.0 | —— | 2015.03.10 | GB/T5683-2008《铬铁》 | 合格 |
3 | 铬铁 高碳铬铁 | 贵州大龙铁合金有限责任公司 | 大龙镇崇滩 | FeCr55C10 | —— | 2015.03.09 | GB/T5683-2008《铬铁》 | 合格 |
4 | 铬铁' >高碳铬铁 | 贵州玉屏有色冶金集团宏森工贸有限公司 | 玉屏县皂角坪 | FeCr55C10 | —— | 2015.03.03 | GB/T5683-2008《铬铁》 | 合格 |
5 | 铬铁' >高碳铬铁 | 贵州玉屏有色金属集团巨力硅业有限公司 | 玉屏县三家桥 | FeCr55C8 | —— | 2015.03.11 | GB/T5683-2008《铬铁》 | 合格 |
6 | 硅锰合金 | 凯里闽源锰业有限公司 | 凯里市炉山循环经济区 | FeMn60Si14 | —— | 2015.01.30 | GB/T4008-2008《锰硅合金》 | 合格 |
7 | 硅锰合金 | 邦泰(贵州)铁合金有限公司麻尾分公司 | 黔南州独山县麻尾镇 | 6517 Mn65Si17 | —— | 2015.03.16 | GB/T4008-2008《锰硅合金》 | 合格 |
8 | 工业硅 | 独山长盛工业硅有限责任公司 | 独山县麻尾镇然戎工业园区 | 等级:3303 Si99.6% | —— | 2015.03.17 | GB/T2881-2008《工业硅》 | 合格 |
9 | 锰硅合金 | 独山县勇进铁合金有限公司 | 贵州省独山县麻尾然戎工业区 | Mn65 Si17 | —— | 2015.03.17 | GB/T4008-2008《锰硅合金》 | 合格 |
10 | 中低碳锰铁 | 贵州省独山恒鑫铁合金有限责任公司 | 独山县麻尾工业园区 | Mn78 C1.5 | —— | 2015.03.17 | GB/T3795-2006《锰铁》 | 合格 |
11 | 硅锰合金 | 邦泰(贵州)铁合金有限公司 | 贵州省福泉市马场坪镇 | Mn65.5 Si17.5 Fe | —— | 2015.03.12 | GB/T4008-2008《锰硅合金》 | 合格 |
附件2: 2015年铁合金产品质量监督抽查不合格产品及生产单位名单 |
||||||||||
序号 | 产品详细名称 | 企业名称 | 企业生产地址 | 产品规格型号 |
注册 商标 |
生产日期 (批号) |
检验 依据 |
检验 结果 |
不合格项目 实测值 |
不合格项目要求 |
1 | 铬铁 高碳铬铁 | 贵州斯普铁合金有限公司 | 铜仁市万山区高楼坪张家山工业园区 | FeCr55C10 | —— | 2015.01.30 | GB/T5683-2008《铬铁》 | 不合格 | S:0.078 | S:≤0.06 |
(来源:质量新闻网)
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Sophie]
评论内容