中国铁合金网:
9月6日上午,中国企业联合会、中国企业家协会发布“2022中国企业500强”榜单。
榜单数据显示,今年500强的入围门槛为446.25亿元,较上年提高53.89亿元,增长13.74%;500强企业2021年营收总规模首次突破100万亿元大关,达到102.48万亿元,较上年增长14.08%,为近10年来的最大涨幅。
数据显示,500强企业“千亿俱乐部”快速扩容,营收超千亿元企业数量增至244家,较上年增加22家。同时,12家企业的营业收入超过了万亿元门槛,比上年增加4家。
具体来看,12家万亿级企业除了国家电网、中国石油、中国石化、中国建筑、中国工商银行、中国建设银行、中国平安、中国农业银行8家原万亿级企业外,中国中化、中国中铁、中国铁建、中国人寿4家企业成为万亿级企业新成员。
据统计,钢铁行业上榜企业共有65家。其中,中国宝武钢铁集团有限公司进入前三,排名第二,河钢集团排名17位,鞍钢集团排20位,青山集团排24位,沙钢集团排32位,首钢集团排36位
2022中国企业500强(黑色冶金)
企业名称 | 总排名 | 营业收入(万元) |
中国宝武钢铁集团有限公司 | 14 | 97,225,779 |
河钢集团有限公司 | 62 | 42,668,707 |
鞍钢集团有限公司 | 69 | 38,345,695 |
青山控股集团有限公司 | 74 | 35,201,779 |
江苏沙钢集团有限公司 | 87 | 30,363,121 |
首钢集团有限公司 | 96 | 27,149,655 |
山东钢铁集团有限公司 | 98 | 26,651,911 |
杭州钢铁集团有限公司 | 99 | 26,538,950 |
北京建龙重工集团有限公司 | 108 | 24,741,240 |
敬业集团有限公司 | 112 | 23,790,148 |
湖南钢铁集团有限公司 | 120 | 21,970,605 |
上海德龙钢铁集团有限公司 | 135 | 19,572,224 |
河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 138 | 19,039,289 |
中天钢铁集团有限公司 | 139 | 19,038,174 |
南京钢铁集团有限公司 | 141 | 18,749,509 |
河北津西钢铁集团股份有限公司 | 142 | 18,725,325 |
冀南钢铁集团有限公司 | 177 | 14,603,294 |
辽宁方大集团实业有限公司 | 191 | 13,370,261 |
广西柳州钢铁集团有限公司 | 193 | 13,253,262 |
包头钢铁(集团)有限责任公司 | 203 | 12,603,574 |
江苏永钢集团有限公司 | 211 | 12,056,078 |
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 217 | 11,693,741 |
新余钢铁集团有限公司 | 230 | 10,861,089 |
江苏新长江实业集团有限公司 | 234 | 10,700,190 |
福建大东海实业集团有限公司 | 242 | 10,123,439 |
河北普阳钢铁有限公司 | 244 | 10,045,300 |
天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 256 | 9,231,865 |
永锋集团有限公司 | 268 | 8,512,520 |
武安市裕华钢铁有限公司 | 292 | 8,007,969 |
日照钢铁控股集团有限公司 | 299 | 7,914,145 |
金鼎钢铁集团有限公司 | 302 | 7,865,285 |
安阳钢铁集团有限责任公司 | 312 | 7,630,760 |
广西盛隆冶金有限公司 | 315 | 7,487,931 |
唐山港陆钢铁有限公司 | 318 | 7,395,652 |
四川省川威集团有限公司 | 322 | 7,234,391 |
河北新金钢铁有限公司 | 334 | 6,730,180 |
天津友发钢管集团股份有限公司 | 338 | 6,686,602 |
河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 339 | 6,638,938 |
福建省三钢(集团)有限责任公司 | 356 | 6,419,696 |
湖南博长控股集团有限公司 | 360 | 6,215,798 |
兴华财富集团有限公司 | 371 | 5,963,044 |
鲁丽集团有限公司 | 386 | 5,696,215 |
东方润安集团有限公司 | 397 | 5,579,145 |
新兴铸管股份有限公司 | 404 | 5,330,111 |
六安钢铁控股集团有限公司 | 417 | 5,181,186 |
山西建邦集团有限公司 | 418 | 5,158,684 |
石横特钢集团有限公司 | 420 | 5,143,733 |
山东泰山钢铁集团有限公司 | 427 | 5,063,679 |
山西晋南钢铁集团有限公司 | 431 | 5,019,198 |
山东九羊集团有限公司 | 432 | 5,017,646 |
宏旺控股集团有限公司 | 435 | 5,008,617 |
河北文丰钢铁有限公司 | 443 | 4,917,505 |
浙江元立金属制品集团有限公司 | 446 | 4,903,178 |
四川德胜集团钒钛有限公司 | 467 | 4,706,501 |
江苏大明工业科技集团有限公司 | 472 | 4,633,540 |
法尔胜泓昇集团有限公司 | 480 | 4,580,599 |
振石控股集团有限公司 | 482 | 4,578,462 |
济钢集团有限公司 | 499 | 4,470,999 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容