中国铁合金网:据海关统计数据,2022年1-10月,我国出口硅铁(含硅量>55%)563988.352吨,同比增加153537.221吨,增幅37.41%。
其中出口韩国123760.167吨,占比21.94%;出口日本99311.092吨,占比17.61%。
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
韩国 | 123760.167 | 21.94% | 248,106,718 |
日本 | 99311.092 | 17.61% | 203,170,838 |
印度 | 51158.303 | 9.07% | 68,110,509 |
印度尼西亚 | 49501.939 | 8.78% | 95,682,338 |
土耳其 | 36231.052 | 6.42% | 65,749,854 |
美国 | 26726.728 | 4.74% | 53,902,066 |
中国台湾 | 25848.999 | 4.58% | 46,887,787 |
墨西哥 | 22780.054 | 4.04% | 43,609,422 |
越南 | 19312.264 | 3.42% | 34,993,046 |
荷兰 | 17169.89 | 3.04% | 36,264,633 |
泰国 | 15752.18 | 2.79% | 27,795,008 |
马来西亚 | 8371.982 | 1.48% | 14,929,736 |
智利 | 5606.61 | 0.99% | 11,364,835 |
埃及 | 5323.68 | 0.94% | 10,210,526 |
阿联酋 | 4840.1 | 0.86% | 8,828,726 |
巴西 | 4360.8 | 0.77% | 8,469,683 |
加拿大 | 3621.891 | 0.64% | 7,555,672 |
比利时 | 3296.883 | 0.58% | 6,962,723 |
沙特阿拉伯 | 3054.12 | 0.54% | 5,835,022 |
澳大利亚 | 2835.181 | 0.50% | 6,448,011 |
南非 | 2583.826 | 0.46% | 4,861,233 |
英国 | 2521 | 0.45% | 5,182,674 |
阿曼 | 2165 | 0.38% | 3,830,140 |
秘鲁 | 1908.974 | 0.34% | 3,693,337 |
委内瑞拉 | 1600.272 | 0.28% | 2,952,600 |
孟加拉国 | 1492.021 | 0.26% | 2,351,145 |
哥伦比亚 | 1417 | 0.25% | 2,665,958 |
巴基斯坦 | 1372.744 | 0.24% | 2,033,844 |
菲律宾 | 1360 | 0.24% | 2,439,465 |
卡塔尔 | 1335 | 0.24% | 2,342,450 |
希腊 | 1272 | 0.23% | 2,225,625 |
意大利 | 1268 | 0.22% | 2,906,673 |
俄罗斯联邦 | 1097.5 | 0.19% | 3,018,448 |
摩洛哥 | 1063 | 0.19% | 1,943,082 |
利比亚 | 961.86 | 0.17% | 1,675,845 |
西班牙 | 953 | 0.17% | 2,025,147 |
芬兰 | 891 | 0.16% | 1,728,135 |
阿根廷 | 831.24 | 0.15% | 1,578,646 |
阿尔及利亚 | 778 | 0.14% | 1,465,696 |
德国 | 609 | 0.11% | 1,216,932 |
斯洛文尼亚 | 499.8 | 0.09% | 981,640 |
厄瓜多尔 | 498 | 0.09% | 960,553 |
新喀里多尼亚 | 468 | 0.08% | 826,400 |
加纳 | 459 | 0.08% | 786,132 |
以色列 | 447 | 0.08% | 877,880 |
巴林 | 386 | 0.07% | 744,065 |
约旦 | 363 | 0.06% | 643,240 |
危地马拉 | 348 | 0.06% | 613,975 |
新加坡 | 325.98 | 0.06% | 539,969 |
乌克兰 | 286 | 0.05% | 395,804 |
法国 | 280 | 0.05% | 529,200 |
缅甸 | 248.6 | 0.04% | 393,953 |
苏丹 | 228 | 0.04% | 440,612 |
塞内加尔 | 226 | 0.04% | 403,572 |
波兰 | 216 | 0.04% | 430,700 |
格鲁吉亚 | 204 | 0.04% | 142,954 |
尼日利亚 | 202 | 0.04% | 343,016 |
立陶宛 | 200 | 0.04% | 140,200 |
克罗地亚 | 174 | 0.03% | 304,200 |
突尼斯 | 172 | 0.03% | 303,680 |
刚果(金) | 162 | 0.03% | 284,256 |
蒙古 | 156 | 0.03% | 263,816 |
叙利亚 | 155.62 | 0.03% | 295,928 |
萨尔瓦多 | 150 | 0.03% | 330,900 |
新西兰 | 148 | 0.03% | 348,940 |
肯尼亚 | 127 | 0.02% | 241,670 |
挪威 | 104 | 0.02% | 187,200 |
吉布提 | 100 | 0.02% | 184,500 |
伊朗 | 72 | 0.01% | 143,650 |
伊拉克 | 54 | 0.01% | 85,320 |
毛里塔尼亚 | 54 | 0.01% | 90,720 |
坦桑尼亚 | 48 | 0.01% | 89,616 |
几内亚 | 27 | 0.00% | 43,470 |
黎巴嫩 | 25 | 0.00% | 52,315 |
爱沙尼亚 | 25 | 0.00% | 22,550 |
斐济 | 5 | 0.00% | 10,250 |
总计 | 563988.352 | 100.00% | 1,070,491,074 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容