中国铁合金网:
国家/地区 | 9月进口量(吨) | 9月进口金额(1000日元) | 1-9月进口量(吨) | 1-9月进口金额(1000日元) |
印度 | 13599.14 | 2475520 | 106859.59 | 21299490 |
越南 | 5477.42 | 1082554 | 46919.58 | 10292879 |
马来西亚 | 3364.13 | 633057 | 24146.634 | 4807899 |
加蓬 | - | - | 10185 | 2152121 |
哈萨克斯坦 | - | - | 6162.98 | 1153531 |
澳大利亚 | 571.525 | 100190 | 5913.39 | 1178421 |
中国 | 23 | 15895 | 2931.19 | 682248 |
巴西 | - | - | 997.68 | 206330 |
法国 | - | - | 525 | 108467 |
挪威 | 100 | 38514 | 500 | 137826 |
赞比亚 | - | - | 401.05 | 85397 |
西班牙 | 40 | 18285 | 160 | 74080 |
总计 | 23175.215 | 4364015 | 205702.094 | 42178689 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容