中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 6279.866 | 27.34% | 24,145,248 |
土耳其 | 3196 | 13.92% | 15,688,940 |
加拿大 | 2778.082 | 12.10% | 10,278,883 |
印度 | 1480 | 6.44% | 6,474,130 |
捷克 | 1136 | 4.95% | 4,193,014 |
韩国 | 1127.352 | 4.91% | 5,041,177 |
日本 | 676.02 | 2.94% | 4,608,960 |
泰国 | 674 | 2.93% | 2,422,199 |
美国 | 643.378 | 2.80% | 4,920,744 |
希腊 | 500 | 2.18% | 2,156,546 |
巴林 | 466.592 | 2.03% | 1,793,537 |
卡塔尔 | 431.954 | 1.88% | 1,541,841 |
巴西 | 393.666 | 1.71% | 1,522,183 |
南非 | 300 | 1.31% | 1,061,800 |
墨西哥 | 281 | 1.22% | 1,143,153 |
中国台湾 | 280.02 | 1.22% | 967,173 |
阿联酋 | 245 | 1.07% | 852,250 |
比利时 | 225 | 0.98% | 781,250 |
德国 | 200 | 0.87% | 792,000 |
阿根廷 | 179 | 0.78% | 627,660 |
意大利 | 175.175 | 0.76% | 844,067 |
俄罗斯联邦 | 164 | 0.71% | 644,135 |
越南 | 154.101 | 0.67% | 672,810 |
新加坡 | 130 | 0.57% | 624,000 |
西班牙 | 114.095 | 0.50% | 501,214 |
新西兰 | 87.544 | 0.38% | 319,010 |
斯洛文尼亚 | 81 | 0.35% | 400,754 |
澳大利亚 | 80.699 | 0.35% | 293,603 |
巴拉圭 | 70.196 | 0.31% | 264,233 |
马来西亚 | 70 | 0.30% | 473,775 |
伊朗 | 54 | 0.24% | 299,970 |
挪威 | 50.648 | 0.22% | 195,236 |
英国 | 50 | 0.22% | 177,500 |
中国香港 | 40 | 0.17% | 155,828 |
埃及 | 27 | 0.12% | 90,700 |
孟加拉国 | 25 | 0.11% | 70,000 |
哥伦比亚 | 25 | 0.11% | 86,250 |
巴基斯坦 | 22 | 0.10% | 85,565 |
法国 | 20 | 0.09% | 75,600 |
喀麦隆 | 13.4 | 0.06% | 37,520 |
厄瓜多尔 | 5 | 0.02% | 22,875 |
印度尼西亚 | 4 | 0.02% | 14,540 |
肯尼亚 | 4 | 0.02% | 14,400 |
科威特 | 3 | 0.01% | 10,800 |
尼日利亚 | 2.46 | 0.01% | 11,562 |
斯里兰卡 | 1 | 0.00% | 2,300 |
总计 | 22966.248 | 100.00% | 97,400,935 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容