中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 65045.572 | 21.84% | 201,936,394 |
俄罗斯联邦 | 57276.022 | 19.23% | 223,940,386 |
韩国 | 47868.17 | 16.07% | 146,845,659 |
日本 | 47260.68 | 15.87% | 171,236,875 |
印度 | 20564.3 | 6.90% | 66,069,096 |
巴西 | 12406.42 | 4.17% | 37,510,859 |
美国 | 11978.203 | 4.02% | 32,905,191 |
中国台湾 | 9066.7 | 3.04% | 31,518,573 |
墨西哥 | 4698.5 | 1.58% | 16,240,686 |
加拿大 | 3223 | 1.08% | 8,757,029 |
瑞典 | 2864 | 0.96% | 8,075,659 |
西班牙 | 2214 | 0.74% | 6,957,240 |
乌兹别克斯坦 | 2021 | 0.68% | 6,749,642 |
土耳其 | 1866 | 0.63% | 5,716,735 |
法国 | 1425 | 0.48% | 3,673,245 |
意大利 | 1301 | 0.44% | 6,015,575 |
南非 | 1150 | 0.39% | 4,959,180 |
芬兰 | 1044 | 0.35% | 3,135,828 |
泰国 | 737.5 | 0.25% | 5,581,659 |
波兰 | 561 | 0.19% | 1,807,476 |
哈萨克斯坦 | 560 | 0.19% | 1,741,648 |
秘鲁 | 512.2 | 0.17% | 1,750,050 |
斯洛文尼亚 | 423 | 0.14% | 1,170,318 |
德国 | 240.05 | 0.08% | 1,024,539 |
马来西亚 | 197 | 0.07% | 523,599 |
阿联酋 | 175 | 0.06% | 511,789 |
智利 | 167 | 0.06% | 410,500 |
越南 | 147.085 | 0.05% | 619,610 |
爱沙尼亚 | 110 | 0.04% | 742,392 |
英国 | 107 | 0.04% | 454,264 |
巴基斯坦 | 102.95 | 0.03% | 254,661 |
伊朗 | 95 | 0.03% | 239,223 |
巴林 | 89.1 | 0.03% | 366,339 |
比利时 | 81 | 0.03% | 294,557 |
莫桑比克 | 50 | 0.02% | 239,200 |
罗马尼亚 | 50 | 0.02% | 407,490 |
哥伦比亚 | 29 | 0.01% | 72,315 |
新西兰 | 27 | 0.01% | 56,700 |
菲律宾 | 26 | 0.01% | 94,400 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.01% | 115,750 |
阿根廷 | 17 | 0.01% | 82,411 |
厄瓜多尔 | 11 | 0.00% | 45,469 |
印度尼西亚 | 10 | 0.00% | 49,325 |
埃及 | 5 | 0.00% | 13,800 |
澳大利亚 | 5 | 0.00% | 10,350 |
爱尔兰 | 0.041 | 0.00% | 439 |
奥地利 | 0.04 | 0.00% | 286 |
总计 | 297832.533 | 100.00% | 1,000,924,411 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容