中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
日本 | 144286.763 | 22.58% | 504,228,917 |
韩国 | 82230.54 | 12.87% | 270,077,393 |
印度 | 58732.347 | 9.19% | 198,931,052 |
阿联酋 | 57860.513 | 9.06% | 194,295,461 |
泰国 | 48461.076 | 7.59% | 156,204,168 |
马来西亚 | 38403.137 | 6.01% | 127,672,398 |
荷兰 | 36180.52 | 5.66% | 114,744,253 |
墨西哥 | 25129.85 | 3.93% | 79,279,304 |
巴林 | 21129.35 | 3.31% | 75,737,678 |
卡塔尔 | 17569.882 | 2.75% | 54,025,052 |
印度尼西亚 | 14745.866 | 2.31% | 46,737,546 |
土耳其 | 10272.447 | 1.61% | 34,873,189 |
中国台湾 | 10260.884 | 1.61% | 33,994,188 |
西班牙 | 10138.475 | 1.59% | 31,560,460 |
越南 | 9016.173 | 1.41% | 29,090,468 |
意大利 | 8781.882 | 1.37% | 29,061,072 |
巴西 | 7132.005 | 1.12% | 24,788,835 |
俄罗斯联邦 | 6251.591 | 0.98% | 18,775,697 |
德国 | 5316.735 | 0.83% | 28,615,063 |
澳大利亚 | 2639 | 0.41% | 9,348,425 |
中国香港 | 2485 | 0.39% | 6,985,215 |
尼日利亚 | 2434.001 | 0.38% | 7,502,495 |
埃及 | 2241.001 | 0.35% | 8,678,133 |
斯洛文尼亚 | 1945.054 | 0.30% | 6,409,273 |
南非 | 1781.137 | 0.28% | 5,925,821 |
伊朗 | 1238.5 | 0.19% | 4,147,021 |
英国 | 1097.118 | 0.17% | 2,992,981 |
菲律宾 | 1021.934 | 0.16% | 3,929,766 |
沙特阿拉伯 | 901.001 | 0.14% | 3,413,186 |
阿曼 | 875.83 | 0.14% | 3,357,083 |
克罗地亚 | 818 | 0.13% | 2,943,396 |
阿根廷 | 794.006 | 0.12% | 2,591,113 |
比利时 | 662.612 | 0.10% | 2,359,316 |
挪威 | 516 | 0.08% | 1,510,788 |
阿尔巴尼亚 | 479 | 0.07% | 1,419,600 |
美国 | 435.882 | 0.07% | 1,368,221 |
哥伦比亚 | 428 | 0.07% | 1,419,476 |
巴基斯坦 | 416.016 | 0.07% | 1,245,279 |
希腊 | 408 | 0.06% | 1,209,720 |
黑山 | 293 | 0.05% | 843,127 |
孟加拉国 | 260.152 | 0.04% | 1,083,850 |
加纳 | 201.002 | 0.03% | 675,985 |
莫桑比克 | 175 | 0.03% | 518,174 |
伊拉克 | 154 | 0.02% | 692,544 |
波兰 | 154 | 0.02% | 409,568 |
缅甸 | 151 | 0.02% | 769,505 |
乌克兰 | 150 | 0.02% | 470,932 |
几内亚 | 125 | 0.02% | 353,150 |
法国 | 115 | 0.02% | 458,375 |
安哥拉 | 102 | 0.02% | 323,750 |
新西兰 | 102 | 0.02% | 346,281 |
塞内加尔 | 101.754 | 0.02% | 307,375 |
柬埔寨 | 100 | 0.02% | 535,650 |
喀麦隆 | 100 | 0.02% | 267,575 |
罗马尼亚 | 99 | 0.02% | 359,348 |
委内瑞拉 | 94 | 0.01% | 305,550 |
加拿大 | 92.007 | 0.01% | 517,952 |
约旦 | 75 | 0.01% | 268,500 |
摩洛哥 | 75 | 0.01% | 287,500 |
多哥 | 75 | 0.01% | 219,000 |
吉尔吉斯斯坦 | 71.19 | 0.01% | 593,000 |
哈萨克斯坦 | 65 | 0.01% | 200,500 |
塞尔维亚 | 65 | 0.01% | 233,143 |
瑞典 | 60.268 | 0.01% | 142,578 |
秘鲁 | 59 | 0.01% | 404,166 |
坦桑尼亚 | 54.23 | 0.01% | 169,565 |
厄瓜多尔 | 41 | 0.01% | 156,047 |
阿尔及利亚 | 31 | 0.00% | 78,560 |
乌兹别克斯坦 | 26.91 | 0.00% | 163,490 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.00% | 75,000 |
立陶宛 | 23 | 0.00% | 71,875 |
以色列 | 19.101 | 0.00% | 143,501 |
多米尼加共和国 | 14.74 | 0.00% | 114,972 |
埃塞俄比亚 | 8 | 0.00% | 27,877 |
斯里兰卡 | 6 | 0.00% | 16,000 |
巴拉圭 | 6 | 0.00% | 19,200 |
毛里求斯 | 3 | 0.00% | 3,630 |
哥斯达黎加 | 1.5 | 0.00% | 4,875 |
芬兰 | 0.5 | 0.00% | 9,000 |
拉脱维亚 | 0.2 | 0.00% | 2,580 |
萨尔瓦多 | 0.021 | 0.00% | 42 |
奥地利 | 0.002 | 0.00% | 5 |
科威特 | 0.001 | 0.00% | 4 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.001 | 0.00% | 4 |
新加坡 | 0.001 | 0.00% | 14 |
葡萄牙 | 0.001 | 0.00% | 5 |
智利 | 0.001 | 0.00% | 4 |
尼加拉瓜 | 0.001 | 0.00% | 4 |
总计 | 638891.711 | 100.00% | 2144091834 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容