中国铁合金网:
数据来源:海关总署
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
阿联酋 | 7993 | 16.75% | 18488574 |
日本 | 7932.932 | 16.62% | 17579999 |
韩国 | 5503.812 | 11.53% | 11107566 |
印度 | 5435.074 | 11.39% | 10952808 |
马来西亚 | 3615.94 | 7.58% | 6847851 |
卡塔尔 | 2880 | 6.04% | 6576720 |
荷兰 | 2213.784 | 4.64% | 4972899 |
巴林 | 1772 | 3.71% | 3944799 |
泰国 | 1726.872 | 3.62% | 3427219 |
墨西哥 | 1705.12 | 3.57% | 3334177 |
印度尼西亚 | 1042.025 | 2.18% | 2036451 |
中国台湾 | 946.003 | 1.98% | 2016733 |
土耳其 | 890.002 | 1.86% | 2282464 |
越南 | 839.037 | 1.76% | 1687602 |
巴西 | 667.002 | 1.40% | 1507885 |
意大利 | 475 | 1.00% | 1139875 |
西班牙 | 400 | 0.84% | 841250 |
尼日利亚 | 250 | 0.52% | 506300 |
英国 | 223.004 | 0.47% | 489721 |
伊朗 | 125 | 0.26% | 168770 |
巴基斯坦 | 108.7 | 0.23% | 206196 |
摩洛哥 | 106 | 0.22% | 222690 |
挪威 | 96 | 0.20% | 247200 |
哈萨克斯坦 | 82 | 0.17% | 225643 |
南非 | 80.002 | 0.17% | 257205 |
阿尔巴尼亚 | 77 | 0.16% | 159575 |
波兰 | 68.001 | 0.14% | 132940 |
俄罗斯 | 66 | 0.14% | 170185 |
法国 | 50.001 | 0.10% | 108755 |
中国香港 | 50 | 0.10% | 117500 |
希腊 | 48 | 0.10% | 93600 |
喀麦隆 | 28 | 0.06% | 62720 |
比利时 | 27 | 0.06% | 71000 |
乌兹别克斯坦 | 25.95 | 0.05% | 67600 |
约旦 | 25.001 | 0.05% | 49204 |
菲律宾 | 25 | 0.05% | 48750 |
加纳 | 25 | 0.05% | 52500 |
哥伦比亚 | 25 | 0.05% | 51350 |
阿曼 | 24 | 0.05% | 44760 |
新西兰 | 24 | 0.05% | 58800 |
罗马尼亚 | 22 | 0.05% | 62480 |
孟加拉国 | 2.001 | 0.00% | 515 |
美国 | 1.216 | 0.00% | 3954 |
多米尼加 | 0.005 | 0.00% | 10 |
瑞士 | 0.002 | 0.00% | 5 |
加拿大 | 0.002 | 0.00% | 12 |
德国 | 0.001 | 0.00% | 2 |
瑞典 | 0.001 | 0.00% | 35 |
总计 | 47721.49 | 100.00% | 102424849 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容